OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens used for marketing in the week of Sep 21 – 27, from a sample of requests sorted by use case.
| Rank | Model | Marketing usage | Output price |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 90B tokens | $0.48 per 1M tokens |
| 2 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 66B tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 45B tokens | $0.084 per 1M tokens |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 43B tokens | $1.28 per 1M tokens |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 38B tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 6 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 37B tokens | $1.2 per 1M tokens |
| 7 | Gemma 4 26B A4B Google | 26B tokens | $0.3 per 1M tokens |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 21B tokens | $15 per 1M tokens |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 21B tokens | $3.75 per 1M tokens |
| 10 | GPT-6 Sol OpenAI | 21B tokens | $10 per 1M tokens |
| 11 | Hy4 preview Tencent | 17B tokens | $2.5 per 1M tokens |
| 12 | gpt-oss-120b OpenAI | 17B tokens | $0.17 per 1M tokens |
| 13 | Gemini 2.5 Flash Google | 15B tokens | $2.5 per 1M tokens |
| 14 | Space Bunny Alpha Undisclosed maker | 15B tokens | Free |
| 15 | Gemma 4 31B Google | 14B tokens | $0.34 per 1M tokens |
Source: OpenRouter Data API use-case sample, Sep 21 – 27 · CC BY 4.0