Mis à jour le · données publiques
Tokens utilisés la semaine du 9–15 nov. (usage : marketing), d’après un échantillon de requêtes classées par usage.
| Rang | Modèle | Utilisation · Marketing | Prix en sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 52 Md tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 41 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 24 Md tokens | Variable par million de tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 21 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 20 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 18 Md tokens | 0,588 € par million de tokens |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 12 Md tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 8 Md tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 6 Md tokens | 0,178 € par million de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 6 Md tokens | 0,151 € par million de tokens |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 6 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 4 Md tokens | 0,232 € par million de tokens |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 4 Md tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 14 | Hy4 Tencent | 4 Md tokens | 1,11 € par million de tokens |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 4 Md tokens | 0,116 € par million de tokens |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 4 Md tokens | 17,8 € par million de tokens |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 3 Md tokens | 3,34 € par million de tokens |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 3 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 3 Md tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 3 Md tokens | 4,46 € par million de tokens |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 3 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3 Md tokens | 0,249 € par million de tokens |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 2 Md tokens | 2,23 € par million de tokens |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 2 Md tokens | 13,4 € par million de tokens |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 2 Md tokens | 3,34 € par million de tokens |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 2 Md tokens | 0,356 € par million de tokens |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 2 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 2 Md tokens | 0,356 € par million de tokens |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 2 Md tokens | 1,34 € par million de tokens |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 2 Md tokens | 3,92 € par million de tokens |
Source : OpenRouter Data API, échantillon par usage, 9–15 nov. · CC BY 4.0