OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Les modèles du classement de performance, triés par prix en sortie, du moins cher au plus cher. Les scores sont à droite.
| Rang | Modèle | Prix en sortie (par million de tokens) | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 0,799 € | 1480 pts |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Google | 3,44 € | 1494 pts |
| 3 | Gemini 3.7 Flash Google | 3,44 € | 1488 pts |
| 4 | Gemini 3.6 Flash Google | 3,44 € | 1483 pts |
| 5 | Muse Spark 1.3 Meta | 3,9 € | 1495 pts |
| 6 | Muse Spark 1.2 Meta | 3,9 € | 1494 pts |
| 7 | Muse Spark 1.1 Meta | 3,9 € | 1492 pts |
| 8 | GLM 5.3 Z.ai | 4,04 € | 1479 pts |
| 9 | Qwen3.8 Max Alibaba | 5,51 € | 1481 pts |
| 10 | Gemini 3.5 Flash Google | 8,26 € | 1477 pts |
| 11 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 9,18 € | 1484 pts |
| 12 | Gemini 3.1 Pro Google | 11 € | 1487 pts |
| 13 | Kimi K3 Moonshot | 12,4 € | 1488 pts |
| 14 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 18,4 € | 1504 pts |
| 15 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 23 € | 1505 pts |
| 16 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 23 € | 1502 pts |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | 23 € | 1491 pts |
| 18 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 23 € | 1481 pts |
| 19 | GPT-5.5 OpenAI | 27,5 € | 1481 pts |
| 20 | Claude Fable 5 Anthropic | 45,9 € | 1505 pts |
| 21 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 45,9 € | 1501 pts |
| 22 | GPT-6 Astra OpenAI | 45,9 € | 1476 pts |
Prix : liste des modèles OpenRouter / Performance : classement texte Arena, publié le 30 sept. 2026 · CC BY 4.0