更新 · 公開資料
把進入效能排名的模型依輸出價格由低到高重新排列,分數顯示在右側。
| 排名 | 模型 | 輸出價格(每百萬 Token) | 分數 |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | NT$28.3 | 1481 分 |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Google | NT$122 | 1497 分 |
| 3 | Gemini 3.7 Flash Google | NT$122 | 1490 分 |
| 4 | Gemini 3.6 Flash Google | NT$122 | 1483 分 |
| 5 | Muse Spark 1.3 Meta | NT$138 | 1498 分 |
| 6 | Muse Spark 1.2 Meta | NT$138 | 1493 分 |
| 7 | Muse Spark 1.1 Meta | NT$138 | 1491 分 |
| 8 | GLM 5.3 Z.ai | NT$143 | 1482 分 |
| 9 | Qwen3.8 Max Alibaba | NT$195 | 1484 分 |
| 10 | Gemini 4 Hydrogen Google | NT$244 | 1490 分 |
| 11 | Gemini 3.5 Flash Google | NT$293 | 1478 分 |
| 12 | Gemini 4 Carbon Google | NT$325 | 1527 分 |
| 13 | Gemini 4 Argon Google | NT$325 | 1520 分 |
| 14 | GPT-6.1 Sol OpenAI | NT$325 | 1483 分 |
| 15 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | NT$325 | 1482 分 |
| 16 | Gemini 3.1 Pro Google | NT$390 | 1487 分 |
| 17 | Gemini 4 Neon Google | NT$488 | 1513 分 |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | NT$488 | 1488 分 |
| 19 | Muse Wonder Meta | NT$650 | 1511 分 |
| 20 | Claude Opus 5.5 Anthropic | NT$650 | 1506 分 |
| 21 | GPT-5.6 Sol OpenAI | NT$650 | 1485 分 |
| 22 | Claude Opus 4.6 Anthropic | NT$813 | 1503 分 |
| 23 | Claude Opus 4.7 Anthropic | NT$813 | 1501 分 |
| 24 | Claude Opus 5 Anthropic | NT$813 | 1490 分 |
| 25 | Claude Opus 4.8 Anthropic | NT$813 | 1482 分 |
| 26 | GPT-5.5 OpenAI | NT$975 | 1481 分 |
| 27 | Claude Fable 5.2 Anthropic | NT$1,300 | 1503 分 |
| 28 | Claude Fable 5 Anthropic | NT$1,625 | 1504 分 |
| 29 | Claude Fable 5.1 Anthropic | NT$1,625 | 1503 分 |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | NT$1,625 | 1475 分 |
價格:OpenRouter 模型清單 / 效能:Arena 文字排行榜,2026年11月19日 公布 · CC BY 4.0