OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
把進入效能排名的模型依輸出價格由低到高重新排列,分數顯示在右側。
| 排名 | 模型 | 輸出價格(每百萬 Token) | 分數 |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | NT$27.1 | 1480 分 |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Google | NT$117 | 1494 分 |
| 3 | Gemini 3.7 Flash Google | NT$117 | 1488 分 |
| 4 | Gemini 3.6 Flash Google | NT$117 | 1483 分 |
| 5 | Muse Spark 1.3 Meta | NT$133 | 1495 分 |
| 6 | Muse Spark 1.2 Meta | NT$133 | 1494 分 |
| 7 | Muse Spark 1.1 Meta | NT$133 | 1492 分 |
| 8 | GLM 5.3 Z.ai | NT$137 | 1479 分 |
| 9 | Qwen3.8 Max Alibaba | NT$187 | 1481 分 |
| 10 | Gemini 3.5 Flash Google | NT$281 | 1477 分 |
| 11 | GPT-5.6 Sol OpenAI | NT$312 | 1484 分 |
| 12 | Gemini 3.1 Pro Google | NT$374 | 1487 分 |
| 13 | Kimi K3 Moonshot | NT$421 | 1488 分 |
| 14 | Claude Opus 5.5 Anthropic | NT$624 | 1504 分 |
| 15 | Claude Opus 4.6 Anthropic | NT$780 | 1505 分 |
| 16 | Claude Opus 4.7 Anthropic | NT$780 | 1502 分 |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | NT$780 | 1491 分 |
| 18 | Claude Opus 4.8 Anthropic | NT$780 | 1481 分 |
| 19 | GPT-5.5 OpenAI | NT$936 | 1481 分 |
| 20 | Claude Fable 5 Anthropic | NT$1,560 | 1505 分 |
| 21 | Claude Fable 5.1 Anthropic | NT$1,560 | 1501 分 |
| 22 | GPT-6 Astra OpenAI | NT$1,560 | 1476 分 |
價格:OpenRouter 模型清單 / 效能:Arena 文字排行榜,2026年9月30日 公布 · CC BY 4.0