OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
近 7 天 Vercel AI Gateway 生成的影片中,各模型所佔的比例。
| 排名 | 模型 | 佔比 | 品質排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 Fast ByteDance | 16.5% | — |
| 2 | Seedance v1.5 Pro ByteDance | 11.5% | — |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 10.0% | 第 4 名 |
| 4 | Seedance 2.5 ByteDance | 9.5% | 第 7 名 |
| 5 | Veo 3.1 Fast Generate Google | 7.3% | — |
| 6 | Wan 3.0 Alibaba | 6.4% | 第 6 名 |
| 7 | Kling v3.0 Image-to-Video Kuaishou | 5.7% | — |
| 8 | Veo 3.1 Lite Generate Google | 4.3% | — |
| 9 | MiniMax H3 Max MiniMax | 4.2% | — |
| 10 | Veo 3.1 Audio Google | 3.9% | 第 12 名 |
來源:Vercel AI Gateway 排行資料,近 7 天平均 · © 2026 Vercel · CC BY 4.0