OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Participación de cada modelo en los videos generados en Vercel AI Gateway en los últimos 7 días.
| # | Modelo | Participación | Puesto en calidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 Fast ByteDance | 16.5% | — |
| 2 | Seedance v1.5 Pro ByteDance | 11.5% | — |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 10.0% | #4 |
| 4 | Seedance 2.5 ByteDance | 9.5% | #7 |
| 5 | Veo 3.1 Fast Generate Google | 7.3% | — |
| 6 | Wan 3.0 Alibaba | 6.4% | #6 |
| 7 | Kling v3.0 Image-to-Video Kuaishou | 5.7% | — |
| 8 | Veo 3.1 Lite Generate Google | 4.3% | — |
| 9 | MiniMax H3 Max MiniMax | 4.2% | — |
| 10 | Veo 3.1 Audio Google | 3.9% | #12 |
Fuente: datos del ranking de Vercel AI Gateway, promedio de 7 días · © 2026 Vercel · CC BY 4.0