Actualizado el · datos públicos
Participación de cada modelo en las imágenes generadas en Vercel AI Gateway en los últimos 7 días.
| # | Modelo | Participación | Puesto en calidad |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare OpenAI | 27.5% | #3 |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | 20.0% | #1 |
| 3 | FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs | 12.4% | — |
| 4 | Nano Banana 2 Google | 7.4% | — |
| 5 | GPT Image 2.6 Flare OpenAI | 6.7% | #6 |
| 6 | GPT Image 2 OpenAI | 5.8% | #5 |
| 7 | GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI | 3.7% | #2 |
| 8 | Muse Image Meta | 3.7% | #12 |
| 9 | Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI | 2.5% | #8 |
| 10 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | 2.5% | — |
Fuente: datos del ranking de Vercel AI Gateway, promedio de 7 días · © 2026 Vercel · CC BY 4.0