OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens que los desarrolladores usaron realmente en OpenRouter en los últimos 7 días (25 sept – 1 oct), recalculados a diario.
| # | Modelo | Uso (7 días) | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Space Bunny Alpha Creador no revelado | 30,9 B tokens | Gratis |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 23,5 B tokens | 0,48 US$ por millón de tokens |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 10,1 B tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 4 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 9,34 B tokens | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 5 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 6,96 B tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 6,83 B tokens | 1,28 US$ por millón de tokens |
| 7 | Hy4 preview Tencent | 6,81 B tokens | 2,5 US$ por millón de tokens |
| 8 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 6,19 B tokens | Gratis |
| 9 | GPT-6 Luna OpenAI | 5,67 B tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 3,21 B tokens | 0,084 US$ por millón de tokens |
| 11 | Jev Router TypeSafe | 3 B tokens | Variable por millón de tokens |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 2,56 B tokens | 4,4 US$ por millón de tokens |
| 13 | Hy3 Tencent | 2,2 B tokens | 0,528 US$ por millón de tokens |
| 14 | Gemini 3.8 Flash Google | 2,13 B tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 15 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 2,07 B tokens | 20 US$ por millón de tokens |
| 16 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1,58 B tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 17 | Kimi K3 Moonshot | 1,57 B tokens | 13,5 US$ por millón de tokens |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1,56 B tokens | 3,96 US$ por millón de tokens |
| 19 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1,49 B tokens | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 20 | GLM 5.2 Z.ai | 1,31 B tokens | 3,99 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), al 2 oct 2026 · CC BY 4.0 · Los cambios de puesto (▲▼) se comparan con el cálculo de ayer