Actualizado el · datos públicos
Tokens que los desarrolladores usaron realmente en OpenRouter en los últimos 7 días (15–21 nov), recalculados a diario.
| # | Modelo | Uso (7 días) | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 flash Tencent | 103 B tokens | 0,141 US$ por millón de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 63,3 B tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 15,3 B tokens | 0,66 US$ por millón de tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 11,6 B tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 8,51 B tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 6 | Hy4 Tencent | 7,76 B tokens | 1,25 US$ por millón de tokens |
| 7 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 7,06 B tokens | 20 US$ por millón de tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 5,19 B tokens | Variable por millón de tokens |
| 9 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4,2 B tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 3,88 B tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 11 | Step 5 Preview StepFun | 3,83 B tokens | 2,7 US$ por millón de tokens |
| 12 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3,83 B tokens | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 3,72 B tokens | Gratis |
| 14 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3,5 B tokens | Gratis |
| 15 | GLM 5.3 Z.ai | 3,44 B tokens | 4,4 US$ por millón de tokens |
| 16 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 3,31 B tokens | Gratis |
| 17 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 3,11 B tokens | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 18 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 2,84 B tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2,83 B tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 20 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 2,57 B tokens | 0,26 US$ por millón de tokens |
| 21 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2,57 B tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 22 | Gemini 4 Carbon Google | 2,17 B tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1,96 B tokens | 0,17 US$ por millón de tokens |
| 24 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1,66 B tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 25 | Gemini 3.8 Flash Google | 1,66 B tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 26 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 1,49 B tokens | Gratis |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1,33 B tokens | 3,96 US$ por millón de tokens |
| 28 | Solar Mini 4 Upstage | 1,25 B tokens | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 29 | Qwen4 Max Alibaba | 1,19 B tokens | 4,28 US$ por millón de tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1,19 B tokens | 0,47 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), al 22 nov 2026 · CC BY 4.0 · Los cambios de puesto (▲▼) se comparan con el cálculo de ayer