更新 · 公開データ
直近7日間(11月15日~21日)にOpenRouterで開発者が実際に使ったトークン数です。毎日再計算します。
| 順位 | モデル | 直近7日の使用量 | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 flash Tencent | 103兆 トークン | 100万トークンあたり ¥22.2 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 63.3兆 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 15.3兆 トークン | 100万トークンあたり ¥104 |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 11.6兆 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 8.51兆 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 6 | Hy4 Tencent | 7.76兆 トークン | 100万トークンあたり ¥198 |
| 7 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 7.06兆 トークン | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 5.19兆 トークン | 100万トークンあたり 変動 |
| 9 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4.2兆 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 3.88兆 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 11 | Step 5 Preview StepFun | 3.83兆 トークン | 100万トークンあたり ¥427 |
| 12 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3.83兆 トークン | 100万トークンあたり ¥44.3 |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 3.72兆 トークン | 無料 |
| 14 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3.5兆 トークン | 無料 |
| 15 | GLM 5.3 Z.ai | 3.44兆 トークン | 100万トークンあたり ¥696 |
| 16 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 3.31兆 トークン | 無料 |
| 17 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 3.11兆 トークン | 100万トークンあたり ¥31.6 |
| 18 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 2.84兆 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2.83兆 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 20 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 2.57兆 トークン | 100万トークンあたり ¥41.1 |
| 21 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2.57兆 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 22 | Gemini 4 Carbon Google | 2.17兆 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1.96兆 トークン | 100万トークンあたり ¥26.9 |
| 24 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1.66兆 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 25 | Gemini 3.8 Flash Google | 1.66兆 トークン | 100万トークンあたり ¥593 |
| 26 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 1.49兆 トークン | 無料 |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1.33兆 トークン | 100万トークンあたり ¥626 |
| 28 | Solar Mini 4 Upstage | 1.25兆 トークン | 100万トークンあたり ¥31.6 |
| 29 | Qwen4 Max Alibaba | 1.19兆 トークン | 100万トークンあたり ¥676 |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1.19兆 トークン | 100万トークンあたり ¥74.4 |
出典: OpenRouter (openrouter.ai/rankings)、2026年11月22日時点 · CC BY 4.0 · 順位の変動(▲▼)は昨日の集計との比較です