更新 · 公開データ
同じ質問への2つの回答を、どのモデルか知らずに比べて投票したスコア順です。同じモデルは最もスコアが高い設定だけを載せています。
| 順位 | モデル | 性能スコア | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon Google | 1527 点 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 2 | Gemini 4 Argon Google | 1520 点 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 3 | Gemini 4 Neon Google | 1513 点 | 100万トークンあたり ¥2,373 |
| 4 | Muse Wonder Meta | 1511 点 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 5 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1506 点 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 6 | Claude Fable 5 Anthropic | 1504 点 | 100万トークンあたり ¥7,910 |
| 7 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 1503 点 | 100万トークンあたり ¥6,328 |
| 8 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1503 点 | 100万トークンあたり ¥3,955 |
| 9 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1503 点 | 100万トークンあたり ¥7,910 |
| 10 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1501 点 | 100万トークンあたり ¥3,955 |
| 11 | Muse Spark 1.3 Meta | 1498 点 | 100万トークンあたり ¥672 |
| 12 | Gemini 3.8 Flash Google | 1497 点 | 100万トークンあたり ¥593 |
| 13 | Muse Spark 1.2 Meta | 1493 点 | 100万トークンあたり ¥672 |
| 14 | Muse Spark 1.1 Meta | 1491 点 | 100万トークンあたり ¥672 |
| 15 | Gemini 3.7 Flash Google | 1490 点 | 100万トークンあたり ¥593 |
| 16 | Gemini 4 Hydrogen Google | 1490 点 | 100万トークンあたり ¥1,187 |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | 1490 点 | 100万トークンあたり ¥3,955 |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | 1488 点 | 100万トークンあたり ¥2,373 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 点 | 100万トークンあたり ¥1,898 |
| 20 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1485 点 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 21 | Qwen3.8 Max Alibaba | 1484 点 | 100万トークンあたり ¥949 |
| 22 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 点 | 100万トークンあたり ¥593 |
| 23 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 1483 点 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 24 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 1482 点 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 25 | GLM 5.3 Z.ai | 1482 点 | 100万トークンあたり ¥696 |
| 26 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1482 点 | 100万トークンあたり ¥3,955 |
| 27 | GPT-5.5 OpenAI | 1481 点 | 100万トークンあたり ¥4,746 |
| 28 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1481 点 | 100万トークンあたり ¥138 |
| 29 | Gemini 3.5 Flash Google | 1478 点 | 100万トークンあたり ¥1,424 |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | 1475 点 | 100万トークンあたり ¥7,910 |
出典: Arena テキストランキング (lmarena-ai/leaderboard-dataset)、2026年11月19日発表 · CC BY 4.0 / 価格: OpenRouterモデル一覧 · 順位の変動(▲▼)は前回の発表との比較です