Updated · public data
People compare two answers to the same prompt without knowing which model wrote them, then vote. Only each model’s best-scoring setting is listed.
| Rank | Model | Score | Output price |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon Google | 1527 pts | $10 per 1M tokens |
| 2 | Gemini 4 Argon Google | 1520 pts | $10 per 1M tokens |
| 3 | Gemini 4 Neon Google | 1513 pts | $15 per 1M tokens |
| 4 | Muse Wonder Meta | 1511 pts | $20 per 1M tokens |
| 5 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1506 pts | $20 per 1M tokens |
| 6 | Claude Fable 5 Anthropic | 1504 pts | $50 per 1M tokens |
| 7 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 1503 pts | $40 per 1M tokens |
| 8 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1503 pts | $25 per 1M tokens |
| 9 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1503 pts | $50 per 1M tokens |
| 10 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1501 pts | $25 per 1M tokens |
| 11 | Muse Spark 1.3 Meta | 1498 pts | $4.25 per 1M tokens |
| 12 | Gemini 3.8 Flash Google | 1497 pts | $3.75 per 1M tokens |
| 13 | Muse Spark 1.2 Meta | 1493 pts | $4.25 per 1M tokens |
| 14 | Muse Spark 1.1 Meta | 1491 pts | $4.25 per 1M tokens |
| 15 | Gemini 3.7 Flash Google | 1490 pts | $3.75 per 1M tokens |
| 16 | Gemini 4 Hydrogen Google | 1490 pts | $7.5 per 1M tokens |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | 1490 pts | $25 per 1M tokens |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | 1488 pts | $15 per 1M tokens |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 pts | $12 per 1M tokens |
| 20 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1485 pts | $20 per 1M tokens |
| 21 | Qwen3.8 Max Alibaba | 1484 pts | $6 per 1M tokens |
| 22 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 pts | $3.75 per 1M tokens |
| 23 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 1483 pts | $10 per 1M tokens |
| 24 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 1482 pts | $10 per 1M tokens |
| 25 | GLM 5.3 Z.ai | 1482 pts | $4.4 per 1M tokens |
| 26 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1482 pts | $25 per 1M tokens |
| 27 | GPT-5.5 OpenAI | 1481 pts | $30 per 1M tokens |
| 28 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1481 pts | $0.87 per 1M tokens |
| 29 | Gemini 3.5 Flash Google | 1478 pts | $9 per 1M tokens |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | 1475 pts | $50 per 1M tokens |
Source: Arena text leaderboard (lmarena-ai/leaderboard-dataset), released Nov 19, 2026 · CC BY 4.0 / Prices: OpenRouter model list · Rank changes (▲▼) compare with the previous release