Language models newly listed on OpenRouter in the last 30 days (Sep 4 – Oct 4), newest first. Models not yet in the rankings are included.
| Rank | Model | Released | Output price |
|---|---|---|---|
| 1 | Ling 3.1 Flash inclusionAI | Oct 2, 2026 | Free |
| 2 | Pareto 26.10 Preview Unbiased | Oct 1, 2026 | $3.2 per 1M tokens |
| 3 | Apodex 1.1 Mini Apodex | Oct 1, 2026 | Free |
| 4 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | Sep 29, 2026 | $10 per 1M tokens |
| 5 | GPT-6.1 Sol OpenAI | Sep 29, 2026 | $10 per 1M tokens |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | Sep 28, 2026 | $10 per 1M tokens |
| 7 | Perceptron Mk1.5 Perceptron | Sep 25, 2026 | $1.5 per 1M tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | Sep 25, 2026 | Varies per 1M tokens |
| 9 | Ember-1 Fireworks | Sep 24, 2026 | $15 per 1M tokens |
| 10 | Space Bunny Alpha Undisclosed maker | Sep 23, 2026 | Free |
| 11 | Solar Mini 4 Upstage | Sep 23, 2026 | $0.2 per 1M tokens |
| 12 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba | Sep 23, 2026 | $12 per 1M tokens |
| 13 | GLM 5.3 Prime Z.ai | Sep 23, 2026 | $8.8 per 1M tokens |
| 14 | Aion 3.5 Mini AionLabs | Sep 23, 2026 | $1.4 per 1M tokens |
| 15 | Aion 3.5 AionLabs | Sep 23, 2026 | $6 per 1M tokens |
| 16 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | Sep 22, 2026 | $10 per 1M tokens |
| 17 | GPT-6 Sol OpenAI | Sep 22, 2026 | $10 per 1M tokens |
| 18 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | Sep 22, 2026 | $0.5 per 1M tokens |
| 19 | GPT-6 Luna OpenAI | Sep 22, 2026 | $0.5 per 1M tokens |
| 20 | Command A+ Cohere | Sep 22, 2026 | $1.5 per 1M tokens |
| 21 | Claude Opus 5.5 Anthropic | Sep 22, 2026 | $20 per 1M tokens |
| 22 | Switchyard NVIDIA | Sep 21, 2026 | Varies per 1M tokens |
| 23 | Qwen3.8 Omni Flash Alibaba | Sep 21, 2026 | $0.47 per 1M tokens |
| 24 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | Sep 21, 2026 | $8.7 per 1M tokens |
| 25 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | Sep 21, 2026 | $0.87 per 1M tokens |
| 26 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | Sep 21, 2026 | $0.28 per 1M tokens |
| 27 | Grok 4.7 SpaceXAI | Sep 21, 2026 | $6 per 1M tokens |
| 28 | Ternary Bonsai 2 27B PrismML | Sep 18, 2026 | $0.5 per 1M tokens |
| 29 | GLM 5.3 FlashX Z.ai | Sep 18, 2026 | $1.25 per 1M tokens |
| 30 | Pareto Unbiased | Sep 17, 2026 | $7.5 per 1M tokens |
| 31 | DeepSeek Pro Latest DeepSeek | Sep 14, 2026 | $4.2 per 1M tokens |
| 32 | DeepSeek Flash Latest DeepSeek | Sep 14, 2026 | $2.4 per 1M tokens |
| 33 | Schematron V2 Turbo Inference.net | Sep 12, 2026 | $0.15 per 1M tokens |
| 34 | Schematron V2 Small Inference.net | Sep 12, 2026 | $0.23 per 1M tokens |
| 35 | GPT Terra Latest OpenAI | Sep 11, 2026 | $12 per 1M tokens |
| 36 | GPT Sol Latest OpenAI | Sep 11, 2026 | $10 per 1M tokens |
| 37 | GPT Luna Latest OpenAI | Sep 11, 2026 | $0.5 per 1M tokens |
| 38 | GPT Astra Latest OpenAI | Sep 11, 2026 | $50 per 1M tokens |
| 39 | Fugu Ultra v2 Sakana | Sep 11, 2026 | $30 per 1M tokens |
| 40 | Fugu Max Sakana | Sep 11, 2026 | $6 per 1M tokens |
| 41 | Ling 3.0 Flash VL inclusionAI | Sep 10, 2026 | $0.062 per 1M tokens |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | Sep 10, 2026 | $2.4 per 1M tokens |
| 43 | Nex-N2.5-Pro Nex AGI | Sep 8, 2026 | $0.25 per 1M tokens |
| 44 | Nex-N2.5-Mini Nex AGI | Sep 8, 2026 | $0.1 per 1M tokens |
| 45 | Mercury 2.5 Inception | Sep 8, 2026 | $0.15 per 1M tokens |
| 46 | Ling 3.0 Flash Sante inclusionAI | Sep 4, 2026 | Free |
| 47 | GPT-6 Astra Pro OpenAI | Sep 4, 2026 | $50 per 1M tokens |
| 48 | GPT-6 Astra OpenAI | Sep 4, 2026 | $50 per 1M tokens |
Source: OpenRouter model list (listing date), as of Oct 4, 2026