Sprachmodelle, die in den letzten 30 Tagen (4. Sept. – 4. Okt.) neu bei OpenRouter gelistet wurden – die neuesten zuerst, auch solche, die noch nicht im Ranking sind.
| Rang | Modell | Erschienen | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ling 3.1 Flash inclusionAI | 02.10.2026 | Kostenlos |
| 2 | Pareto 26.10 Preview Unbiased | 01.10.2026 | 2,94 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | Apodex 1.1 Mini Apodex | 01.10.2026 | Kostenlos |
| 4 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | 29.09.2026 | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 29.09.2026 | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 28.09.2026 | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | Perceptron Mk1.5 Perceptron | 25.09.2026 | 1,38 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 25.09.2026 | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | Ember-1 Fireworks | 24.09.2026 | 13,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | Space Bunny Alpha Anbieter unbekannt | 23.09.2026 | Kostenlos |
| 11 | Solar Mini 4 Upstage | 23.09.2026 | 0,184 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba | 23.09.2026 | 11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | GLM 5.3 Prime Z.ai | 23.09.2026 | 8,08 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | Aion 3.5 Mini AionLabs | 23.09.2026 | 1,29 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | Aion 3.5 AionLabs | 23.09.2026 | 5,51 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | 22.09.2026 | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | GPT-6 Sol OpenAI | 22.09.2026 | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 18 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | 22.09.2026 | 0,459 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | GPT-6 Luna OpenAI | 22.09.2026 | 0,459 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | Command A+ Cohere | 22.09.2026 | 1,38 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 22.09.2026 | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | Switchyard NVIDIA | 21.09.2026 | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | Qwen3.8 Omni Flash Alibaba | 21.09.2026 | 0,431 € pro 1 Mio. Tokens |
| 24 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | 21.09.2026 | 7,99 € pro 1 Mio. Tokens |
| 25 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 21.09.2026 | 0,799 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 21.09.2026 | 0,257 € pro 1 Mio. Tokens |
| 27 | Grok 4.7 SpaceXAI | 21.09.2026 | 5,51 € pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | Ternary Bonsai 2 27B PrismML | 18.09.2026 | 0,459 € pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | GLM 5.3 FlashX Z.ai | 18.09.2026 | 1,15 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | Pareto Unbiased | 17.09.2026 | 6,89 € pro 1 Mio. Tokens |
| 31 | DeepSeek Pro Latest DeepSeek | 14.09.2026 | 3,86 € pro 1 Mio. Tokens |
| 32 | DeepSeek Flash Latest DeepSeek | 14.09.2026 | 2,2 € pro 1 Mio. Tokens |
| 33 | Schematron V2 Turbo Inference.net | 12.09.2026 | 0,138 € pro 1 Mio. Tokens |
| 34 | Schematron V2 Small Inference.net | 12.09.2026 | 0,211 € pro 1 Mio. Tokens |
| 35 | GPT Terra Latest OpenAI | 11.09.2026 | 11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 36 | GPT Sol Latest OpenAI | 11.09.2026 | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 37 | GPT Luna Latest OpenAI | 11.09.2026 | 0,459 € pro 1 Mio. Tokens |
| 38 | GPT Astra Latest OpenAI | 11.09.2026 | 45,9 € pro 1 Mio. Tokens |
| 39 | Fugu Ultra v2 Sakana | 11.09.2026 | 27,5 € pro 1 Mio. Tokens |
| 40 | Fugu Max Sakana | 11.09.2026 | 5,51 € pro 1 Mio. Tokens |
| 41 | Ling 3.0 Flash VL inclusionAI | 10.09.2026 | 0,057 € pro 1 Mio. Tokens |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 10.09.2026 | 2,2 € pro 1 Mio. Tokens |
| 43 | Nex-N2.5-Pro Nex AGI | 08.09.2026 | 0,23 € pro 1 Mio. Tokens |
| 44 | Nex-N2.5-Mini Nex AGI | 08.09.2026 | 0,092 € pro 1 Mio. Tokens |
| 45 | Mercury 2.5 Inception | 08.09.2026 | 0,138 € pro 1 Mio. Tokens |
| 46 | Ling 3.0 Flash Sante inclusionAI | 04.09.2026 | Kostenlos |
| 47 | GPT-6 Astra Pro OpenAI | 04.09.2026 | 45,9 € pro 1 Mio. Tokens |
| 48 | GPT-6 Astra OpenAI | 04.09.2026 | 45,9 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter-Modellliste (Listungsdatum), Stand 04.10.2026