Aktualisiert am · öffentliche Daten
Sprachmodelle, die in den letzten 30 Tagen (23. Okt. – 22. Nov.) neu bei OpenRouter oder Vercel AI Gateway gelistet wurden – die neuesten zuerst, auch solche, die noch nicht im Ranking sind.
| Rang | Modell | Erschienen | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkling 2 Mini Thinking Machines | 21.11.2026 | 0,267 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | DaisyRose 27B RadixArk | 21.11.2026 | 1,67 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | Pixtral Large 2502 Mistral AI | 20.11.2026 | 5,35 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | Gemini 4 Neon Google | 18.11.2026 | 13,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | GPT-6.2 Sol Pro OpenAI | 17.11.2026 | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | GPT-6.2 Sol OpenAI | 17.11.2026 | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | GPT-6.2 Astra Pro OpenAI | 17.11.2026 | 35,6 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | GPT-6.2 Astra OpenAI | 17.11.2026 | 35,6 € pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | Qwen4 Max Alibaba | 16.11.2026 | 3,81 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | Hy4 flash Tencent | 16.11.2026 | 0,125 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | Ling 3.2 Flash inclusionAI | 13.11.2026 | Kostenlos |
| 12 | Ultramarine 1 Flash Paperinstruments | 12.11.2026 | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Gemini 4 Hydrogen Google | 12.11.2026 | 6,68 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | Nex-N2.6 Nex AGI | 10.11.2026 | 0,356 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | Gemini 4 Carbon Google | 10.11.2026 | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | ERNIE-Light-DT-1.0 Baidu | 10.11.2026 | 3,51 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 10.11.2026 | Kostenlos |
| 18 | Muse Ember Meta | 09.11.2026 | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 09.11.2026 | 0,891 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | Claude Fable 5.2 (Batch) Anthropic | 09.11.2026 | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 09.11.2026 | 35,6 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | LFM3-1.7B LiquidAI | 06.11.2026 | 0,178 € pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ultrafast DeepSeek | 06.11.2026 | 8,55 € pro 1 Mio. Tokens |
| 24 | Ampersand v0.1 Humansand | 06.11.2026 | Kostenlos |
| 25 | Mi:dm K 3.0 Pro KT | 05.11.2026 | 0,713 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | Gemini Omni 1.2 Flash Google | 05.11.2026 | 8,02 € pro 1 Mio. Tokens |
| 27 | Auto Router Openrouter | 05.11.2026 | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | Auto Code Openrouter | 05.11.2026 | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | Ripple 65B Preview Ricursive | 04.11.2026 | 0,267 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | Hy4 Tencent | 04.11.2026 | 1,11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 31 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 04.11.2026 | 8,02 € pro 1 Mio. Tokens |
| 32 | Motif 3 Motif Technologies | 02.11.2026 | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 33 | LongCat 2.5 Meituan | 02.11.2026 | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 34 | GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | 02.11.2026 | 1,11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 35 | Ling 3.1 Flash 1019 inclusionAI | 30.10.2026 | 0,802 € pro 1 Mio. Tokens |
| 36 | Particle-1 Particle AI | 28.10.2026 | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 37 | GPT-6.1 Terra Pro OpenAI | 26.10.2026 | 4,46 € pro 1 Mio. Tokens |
| 38 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 26.10.2026 | 4,46 € pro 1 Mio. Tokens |
| 39 | Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot | 23.10.2026 | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 40 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 23.10.2026 | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter-Modellliste (Listungsdatum) und Vercel AI Gateway-Modellliste (Veröffentlichungsdatum), Stand 22.11.2026