近 30 天(9月4日至10月4日)新上架 OpenRouter 的语言模型,按时间从新到旧排列,尚未进入排名的模型也会显示。
| 排名 | 模型 | 发布日期 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ling 3.1 Flash inclusionAI | 2026年10月2日 | 免费 |
| 2 | Pareto 26.10 Preview Unbiased | 2026年10月1日 | 每百万 Token ¥22.8 |
| 3 | Apodex 1.1 Mini Apodex | 2026年10月1日 | 免费 |
| 4 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | 2026年9月29日 | 每百万 Token ¥71.1 |
| 5 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2026年9月29日 | 每百万 Token ¥71.1 |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2026年9月28日 | 每百万 Token ¥71.1 |
| 7 | Perceptron Mk1.5 Perceptron | 2026年9月25日 | 每百万 Token ¥10.7 |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 2026年9月25日 | 每百万 Token 不固定 |
| 9 | Ember-1 Fireworks | 2026年9月24日 | 每百万 Token ¥107 |
| 10 | Space Bunny Alpha 开发方未公开 | 2026年9月23日 | 免费 |
| 11 | Solar Mini 4 Upstage | 2026年9月23日 | 每百万 Token ¥1.42 |
| 12 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba | 2026年9月23日 | 每百万 Token ¥85.3 |
| 13 | GLM 5.3 Prime Z.ai | 2026年9月23日 | 每百万 Token ¥62.6 |
| 14 | Aion 3.5 Mini AionLabs | 2026年9月23日 | 每百万 Token ¥9.95 |
| 15 | Aion 3.5 AionLabs | 2026年9月23日 | 每百万 Token ¥42.7 |
| 16 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | 2026年9月22日 | 每百万 Token ¥71.1 |
| 17 | GPT-6 Sol OpenAI | 2026年9月22日 | 每百万 Token ¥71.1 |
| 18 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | 2026年9月22日 | 每百万 Token ¥3.56 |
| 19 | GPT-6 Luna OpenAI | 2026年9月22日 | 每百万 Token ¥3.56 |
| 20 | Command A+ Cohere | 2026年9月22日 | 每百万 Token ¥10.7 |
| 21 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 2026年9月22日 | 每百万 Token ¥142 |
| 22 | Switchyard NVIDIA | 2026年9月21日 | 每百万 Token 不固定 |
| 23 | Qwen3.8 Omni Flash Alibaba | 2026年9月21日 | 每百万 Token ¥3.34 |
| 24 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | 2026年9月21日 | 每百万 Token ¥61.9 |
| 25 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 2026年9月21日 | 每百万 Token ¥6.19 |
| 26 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 2026年9月21日 | 每百万 Token ¥1.99 |
| 27 | Grok 4.7 SpaceXAI | 2026年9月21日 | 每百万 Token ¥42.7 |
| 28 | Ternary Bonsai 2 27B PrismML | 2026年9月18日 | 每百万 Token ¥3.56 |
| 29 | GLM 5.3 FlashX Z.ai | 2026年9月18日 | 每百万 Token ¥8.89 |
| 30 | Pareto Unbiased | 2026年9月17日 | 每百万 Token ¥53.3 |
| 31 | DeepSeek Pro Latest DeepSeek | 2026年9月14日 | 每百万 Token ¥29.9 |
| 32 | DeepSeek Flash Latest DeepSeek | 2026年9月14日 | 每百万 Token ¥17.1 |
| 33 | Schematron V2 Turbo Inference.net | 2026年9月12日 | 每百万 Token ¥1.07 |
| 34 | Schematron V2 Small Inference.net | 2026年9月12日 | 每百万 Token ¥1.64 |
| 35 | GPT Terra Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百万 Token ¥85.3 |
| 36 | GPT Sol Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百万 Token ¥71.1 |
| 37 | GPT Luna Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百万 Token ¥3.56 |
| 38 | GPT Astra Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百万 Token ¥356 |
| 39 | Fugu Ultra v2 Sakana | 2026年9月11日 | 每百万 Token ¥213 |
| 40 | Fugu Max Sakana | 2026年9月11日 | 每百万 Token ¥42.7 |
| 41 | Ling 3.0 Flash VL inclusionAI | 2026年9月10日 | 每百万 Token ¥0.438 |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 2026年9月10日 | 每百万 Token ¥17.1 |
| 43 | Nex-N2.5-Pro Nex AGI | 2026年9月8日 | 每百万 Token ¥1.78 |
| 44 | Nex-N2.5-Mini Nex AGI | 2026年9月8日 | 每百万 Token ¥0.711 |
| 45 | Mercury 2.5 Inception | 2026年9月8日 | 每百万 Token ¥1.07 |
| 46 | Ling 3.0 Flash Sante inclusionAI | 2026年9月4日 | 免费 |
| 47 | GPT-6 Astra Pro OpenAI | 2026年9月4日 | 每百万 Token ¥356 |
| 48 | GPT-6 Astra OpenAI | 2026年9月4日 | 每百万 Token ¥356 |
来源:OpenRouter 模型列表(上架日期),截至 2026年10月4日