更新 · 公开数据
近 30 天(10月23日至11月22日)新上架 OpenRouter 或 Vercel AI Gateway 的语言模型,按时间从新到旧排列,尚未进入排名的模型也会显示。
| 排名 | 模型 | 发布日期 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkling 2 Mini Thinking Machines | 2026年11月21日 | 每百万 Token ¥2 |
| 2 | DaisyRose 27B RadixArk | 2026年11月21日 | 每百万 Token ¥12.5 |
| 3 | Pixtral Large 2502 Mistral AI | 2026年11月20日 | 每百万 Token ¥40.1 |
| 4 | Gemini 4 Neon Google | 2026年11月18日 | 每百万 Token ¥100 |
| 5 | GPT-6.2 Sol Pro OpenAI | 2026年11月17日 | 每百万 Token ¥66.8 |
| 6 | GPT-6.2 Sol OpenAI | 2026年11月17日 | 每百万 Token ¥66.8 |
| 7 | GPT-6.2 Astra Pro OpenAI | 2026年11月17日 | 每百万 Token ¥267 |
| 8 | GPT-6.2 Astra OpenAI | 2026年11月17日 | 每百万 Token ¥267 |
| 9 | Qwen4 Max Alibaba | 2026年11月16日 | 每百万 Token ¥28.6 |
| 10 | Hy4 flash Tencent | 2026年11月16日 | 每百万 Token ¥0.939 |
| 11 | Ling 3.2 Flash inclusionAI | 2026年11月13日 | 免费 |
| 12 | Ultramarine 1 Flash Paperinstruments | 2026年11月12日 | 每百万 Token ¥3.34 |
| 13 | Gemini 4 Hydrogen Google | 2026年11月12日 | 每百万 Token ¥50.1 |
| 14 | Nex-N2.6 Nex AGI | 2026年11月10日 | 每百万 Token ¥2.67 |
| 15 | Gemini 4 Carbon Google | 2026年11月10日 | 每百万 Token ¥66.8 |
| 16 | ERNIE-Light-DT-1.0 Baidu | 2026年11月10日 | 每百万 Token ¥26.3 |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 2026年11月10日 | 免费 |
| 18 | Muse Ember Meta | 2026年11月9日 | 每百万 Token ¥3.34 |
| 19 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 2026年11月9日 | 每百万 Token ¥6.68 |
| 20 | Claude Fable 5.2 (Batch) Anthropic | 2026年11月9日 | 每百万 Token ¥134 |
| 21 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 2026年11月9日 | 每百万 Token ¥267 |
| 22 | LFM3-1.7B LiquidAI | 2026年11月6日 | 每百万 Token ¥1.34 |
| 23 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ultrafast DeepSeek | 2026年11月6日 | 每百万 Token ¥64.1 |
| 24 | Ampersand v0.1 Humansand | 2026年11月6日 | 免费 |
| 25 | Mi:dm K 3.0 Pro KT | 2026年11月5日 | 每百万 Token ¥5.34 |
| 26 | Gemini Omni 1.2 Flash Google | 2026年11月5日 | 每百万 Token ¥60.1 |
| 27 | Auto Router Openrouter | 2026年11月5日 | 每百万 Token 不固定 |
| 28 | Auto Code Openrouter | 2026年11月5日 | 每百万 Token 不固定 |
| 29 | Ripple 65B Preview Ricursive | 2026年11月4日 | 每百万 Token ¥2 |
| 30 | Hy4 Tencent | 2026年11月4日 | 每百万 Token ¥8.35 |
| 31 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 2026年11月4日 | 每百万 Token ¥60.1 |
| 32 | Motif 3 Motif Technologies | 2026年11月2日 | 每百万 Token ¥8.02 |
| 33 | LongCat 2.5 Meituan | 2026年11月2日 | 每百万 Token ¥8.02 |
| 34 | GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | 2026年11月2日 | 每百万 Token ¥8.35 |
| 35 | Ling 3.1 Flash 1019 inclusionAI | 2026年10月30日 | 每百万 Token ¥6.01 |
| 36 | Particle-1 Particle AI | 2026年10月28日 | 每百万 Token ¥3.34 |
| 37 | GPT-6.1 Terra Pro OpenAI | 2026年10月26日 | 每百万 Token ¥33.4 |
| 38 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 2026年10月26日 | 每百万 Token ¥33.4 |
| 39 | Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot | 2026年10月23日 | 每百万 Token ¥134 |
| 40 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 2026年10月23日 | 每百万 Token ¥66.8 |
来源:OpenRouter 模型列表(上架日期)、Vercel AI Gateway 模型列表(发布日期),截至 2026年11月22日