更新 · 公开数据
近 7 天(11月15日至21日)开发者在 OpenRouter 上实际使用的 Token 数,每天重新计算。
| 排名 | 模型 | 近 7 天使用量 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 flash Tencent | 103万亿 Token | 每百万 Token ¥0.939 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 63.3万亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 15.3万亿 Token | 每百万 Token ¥4.41 |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 11.6万亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 8.51万亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 6 | Hy4 Tencent | 7.76万亿 Token | 每百万 Token ¥8.35 |
| 7 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 7.06万亿 Token | 每百万 Token ¥134 |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 5.19万亿 Token | 每百万 Token 不固定 |
| 9 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4.2万亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 3.88万亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 11 | Step 5 Preview StepFun | 3.83万亿 Token | 每百万 Token ¥18 |
| 12 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3.83万亿 Token | 每百万 Token ¥1.87 |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 3.72万亿 Token | 免费 |
| 14 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3.5万亿 Token | 免费 |
| 15 | GLM 5.3 Z.ai | 3.44万亿 Token | 每百万 Token ¥29.4 |
| 16 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 3.31万亿 Token | 免费 |
| 17 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 3.11万亿 Token | 每百万 Token ¥1.34 |
| 18 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 2.84万亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2.83万亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 20 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 2.57万亿 Token | 每百万 Token ¥1.74 |
| 21 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2.57万亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 22 | Gemini 4 Carbon Google | 2.17万亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1.96万亿 Token | 每百万 Token ¥1.14 |
| 24 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1.66万亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 25 | Gemini 3.8 Flash Google | 1.66万亿 Token | 每百万 Token ¥25 |
| 26 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 1.49万亿 Token | 免费 |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1.33万亿 Token | 每百万 Token ¥26.5 |
| 28 | Solar Mini 4 Upstage | 1.25万亿 Token | 每百万 Token ¥1.34 |
| 29 | Qwen4 Max Alibaba | 1.19万亿 Token | 每百万 Token ¥28.6 |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1.19万亿 Token | 每百万 Token ¥3.14 |
来源:OpenRouter (openrouter.ai/rankings),截至 2026年11月22日 · CC BY 4.0 · 排名变化(▲▼)与昨天的统计相比