OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
近 7 天(9月25日至10月1日)開發者在 OpenRouter 上實際使用的 Token 數,每天重新計算。
| 排名 | 模型 | 近 7 天使用量 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Space Bunny Alpha 開發者未公開 | 30.9兆 Token | 免費 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 23.5兆 Token | 每百萬 Token NT$15 |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 10.1兆 Token | 每百萬 Token NT$15.6 |
| 4 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 9.34兆 Token | 每百萬 Token NT$8.74 |
| 5 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 6.96兆 Token | 每百萬 Token NT$37.4 |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 6.83兆 Token | 每百萬 Token NT$39.9 |
| 7 | Hy4 preview Tencent | 6.81兆 Token | 每百萬 Token NT$78 |
| 8 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 6.19兆 Token | 免費 |
| 9 | GPT-6 Luna OpenAI | 5.67兆 Token | 每百萬 Token NT$15.6 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 3.21兆 Token | 每百萬 Token NT$2.62 |
| 11 | Jev Router TypeSafe | 3兆 Token | 每百萬 Token 不固定 |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 2.56兆 Token | 每百萬 Token NT$137 |
| 13 | Hy3 Tencent | 2.2兆 Token | 每百萬 Token NT$16.5 |
| 14 | Gemini 3.8 Flash Google | 2.13兆 Token | 每百萬 Token NT$117 |
| 15 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 2.07兆 Token | 每百萬 Token NT$624 |
| 16 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1.58兆 Token | 每百萬 Token NT$312 |
| 17 | Kimi K3 Moonshot | 1.57兆 Token | 每百萬 Token NT$421 |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1.56兆 Token | 每百萬 Token NT$124 |
| 19 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1.49兆 Token | 每百萬 Token NT$6.24 |
| 20 | GLM 5.2 Z.ai | 1.31兆 Token | 每百萬 Token NT$124 |
來源:OpenRouter (openrouter.ai/rankings),截至 2026年10月2日 · CC BY 4.0 · 排名變化(▲▼)與昨天的統計相比