近 30 天(9月4日至10月4日)新上架 OpenRouter 的語言模型,依時間由新到舊排列,尚未進入排名的模型也會顯示。
| 排名 | 模型 | 推出日期 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ling 3.1 Flash inclusionAI | 2026年10月2日 | 免費 |
| 2 | Pareto 26.10 Preview Unbiased | 2026年10月1日 | 每百萬 Token NT$99.8 |
| 3 | Apodex 1.1 Mini Apodex | 2026年10月1日 | 免費 |
| 4 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | 2026年9月29日 | 每百萬 Token NT$312 |
| 5 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2026年9月29日 | 每百萬 Token NT$312 |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2026年9月28日 | 每百萬 Token NT$312 |
| 7 | Perceptron Mk1.5 Perceptron | 2026年9月25日 | 每百萬 Token NT$46.8 |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 2026年9月25日 | 每百萬 Token 不固定 |
| 9 | Ember-1 Fireworks | 2026年9月24日 | 每百萬 Token NT$468 |
| 10 | Space Bunny Alpha 開發者未公開 | 2026年9月23日 | 免費 |
| 11 | Solar Mini 4 Upstage | 2026年9月23日 | 每百萬 Token NT$6.24 |
| 12 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba | 2026年9月23日 | 每百萬 Token NT$374 |
| 13 | GLM 5.3 Prime Z.ai | 2026年9月23日 | 每百萬 Token NT$275 |
| 14 | Aion 3.5 Mini AionLabs | 2026年9月23日 | 每百萬 Token NT$43.7 |
| 15 | Aion 3.5 AionLabs | 2026年9月23日 | 每百萬 Token NT$187 |
| 16 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | 2026年9月22日 | 每百萬 Token NT$312 |
| 17 | GPT-6 Sol OpenAI | 2026年9月22日 | 每百萬 Token NT$312 |
| 18 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | 2026年9月22日 | 每百萬 Token NT$15.6 |
| 19 | GPT-6 Luna OpenAI | 2026年9月22日 | 每百萬 Token NT$15.6 |
| 20 | Command A+ Cohere | 2026年9月22日 | 每百萬 Token NT$46.8 |
| 21 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 2026年9月22日 | 每百萬 Token NT$624 |
| 22 | Switchyard NVIDIA | 2026年9月21日 | 每百萬 Token 不固定 |
| 23 | Qwen3.8 Omni Flash Alibaba | 2026年9月21日 | 每百萬 Token NT$14.7 |
| 24 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | 2026年9月21日 | 每百萬 Token NT$271 |
| 25 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 2026年9月21日 | 每百萬 Token NT$27.1 |
| 26 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 2026年9月21日 | 每百萬 Token NT$8.74 |
| 27 | Grok 4.7 SpaceXAI | 2026年9月21日 | 每百萬 Token NT$187 |
| 28 | Ternary Bonsai 2 27B PrismML | 2026年9月18日 | 每百萬 Token NT$15.6 |
| 29 | GLM 5.3 FlashX Z.ai | 2026年9月18日 | 每百萬 Token NT$39 |
| 30 | Pareto Unbiased | 2026年9月17日 | 每百萬 Token NT$234 |
| 31 | DeepSeek Pro Latest DeepSeek | 2026年9月14日 | 每百萬 Token NT$131 |
| 32 | DeepSeek Flash Latest DeepSeek | 2026年9月14日 | 每百萬 Token NT$74.9 |
| 33 | Schematron V2 Turbo Inference.net | 2026年9月12日 | 每百萬 Token NT$4.68 |
| 34 | Schematron V2 Small Inference.net | 2026年9月12日 | 每百萬 Token NT$7.18 |
| 35 | GPT Terra Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百萬 Token NT$374 |
| 36 | GPT Sol Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百萬 Token NT$312 |
| 37 | GPT Luna Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百萬 Token NT$15.6 |
| 38 | GPT Astra Latest OpenAI | 2026年9月11日 | 每百萬 Token NT$1,560 |
| 39 | Fugu Ultra v2 Sakana | 2026年9月11日 | 每百萬 Token NT$936 |
| 40 | Fugu Max Sakana | 2026年9月11日 | 每百萬 Token NT$187 |
| 41 | Ling 3.0 Flash VL inclusionAI | 2026年9月10日 | 每百萬 Token NT$1.92 |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 2026年9月10日 | 每百萬 Token NT$74.9 |
| 43 | Nex-N2.5-Pro Nex AGI | 2026年9月8日 | 每百萬 Token NT$7.8 |
| 44 | Nex-N2.5-Mini Nex AGI | 2026年9月8日 | 每百萬 Token NT$3.12 |
| 45 | Mercury 2.5 Inception | 2026年9月8日 | 每百萬 Token NT$4.68 |
| 46 | Ling 3.0 Flash Sante inclusionAI | 2026年9月4日 | 免費 |
| 47 | GPT-6 Astra Pro OpenAI | 2026年9月4日 | 每百萬 Token NT$1,560 |
| 48 | GPT-6 Astra OpenAI | 2026年9月4日 | 每百萬 Token NT$1,560 |
來源:OpenRouter 模型清單(上架日期),截至 2026年10月4日