Modelos de linguagem que chegaram ao OpenRouter nos últimos 30 dias (4 de set. – 4 de out.), do mais novo ao mais antigo, incluindo os que ainda não estão no ranking.
| # | Modelo | Lançamento | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Ling 3.1 Flash inclusionAI | 2 de out. de 2026 | Grátis |
| 2 | Pareto 26.10 Preview Unbiased | 1 de out. de 2026 | R$ 17,3 por milhão de tokens |
| 3 | Apodex 1.1 Mini Apodex | 1 de out. de 2026 | Grátis |
| 4 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | 29 de set. de 2026 | R$ 54,1 por milhão de tokens |
| 5 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 29 de set. de 2026 | R$ 54,1 por milhão de tokens |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 28 de set. de 2026 | R$ 54,1 por milhão de tokens |
| 7 | Perceptron Mk1.5 Perceptron | 25 de set. de 2026 | R$ 8,12 por milhão de tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 25 de set. de 2026 | Variável por milhão de tokens |
| 9 | Ember-1 Fireworks | 24 de set. de 2026 | R$ 81,2 por milhão de tokens |
| 10 | Space Bunny Alpha Criador não revelado | 23 de set. de 2026 | Grátis |
| 11 | Solar Mini 4 Upstage | 23 de set. de 2026 | R$ 1,08 por milhão de tokens |
| 12 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba | 23 de set. de 2026 | R$ 64,9 por milhão de tokens |
| 13 | GLM 5.3 Prime Z.ai | 23 de set. de 2026 | R$ 47,6 por milhão de tokens |
| 14 | Aion 3.5 Mini AionLabs | 23 de set. de 2026 | R$ 7,57 por milhão de tokens |
| 15 | Aion 3.5 AionLabs | 23 de set. de 2026 | R$ 32,5 por milhão de tokens |
| 16 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | 22 de set. de 2026 | R$ 54,1 por milhão de tokens |
| 17 | GPT-6 Sol OpenAI | 22 de set. de 2026 | R$ 54,1 por milhão de tokens |
| 18 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | 22 de set. de 2026 | R$ 2,71 por milhão de tokens |
| 19 | GPT-6 Luna OpenAI | 22 de set. de 2026 | R$ 2,71 por milhão de tokens |
| 20 | Command A+ Cohere | 22 de set. de 2026 | R$ 8,12 por milhão de tokens |
| 21 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 22 de set. de 2026 | R$ 108 por milhão de tokens |
| 22 | Switchyard NVIDIA | 21 de set. de 2026 | Variável por milhão de tokens |
| 23 | Qwen3.8 Omni Flash Alibaba | 21 de set. de 2026 | R$ 2,54 por milhão de tokens |
| 24 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | 21 de set. de 2026 | R$ 47,1 por milhão de tokens |
| 25 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 21 de set. de 2026 | R$ 4,71 por milhão de tokens |
| 26 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 21 de set. de 2026 | R$ 1,51 por milhão de tokens |
| 27 | Grok 4.7 SpaceXAI | 21 de set. de 2026 | R$ 32,5 por milhão de tokens |
| 28 | Ternary Bonsai 2 27B PrismML | 18 de set. de 2026 | R$ 2,71 por milhão de tokens |
| 29 | GLM 5.3 FlashX Z.ai | 18 de set. de 2026 | R$ 6,76 por milhão de tokens |
| 30 | Pareto Unbiased | 17 de set. de 2026 | R$ 40,6 por milhão de tokens |
| 31 | DeepSeek Pro Latest DeepSeek | 14 de set. de 2026 | R$ 22,7 por milhão de tokens |
| 32 | DeepSeek Flash Latest DeepSeek | 14 de set. de 2026 | R$ 13 por milhão de tokens |
| 33 | Schematron V2 Turbo Inference.net | 12 de set. de 2026 | R$ 0,812 por milhão de tokens |
| 34 | Schematron V2 Small Inference.net | 12 de set. de 2026 | R$ 1,24 por milhão de tokens |
| 35 | GPT Terra Latest OpenAI | 11 de set. de 2026 | R$ 64,9 por milhão de tokens |
| 36 | GPT Sol Latest OpenAI | 11 de set. de 2026 | R$ 54,1 por milhão de tokens |
| 37 | GPT Luna Latest OpenAI | 11 de set. de 2026 | R$ 2,71 por milhão de tokens |
| 38 | GPT Astra Latest OpenAI | 11 de set. de 2026 | R$ 271 por milhão de tokens |
| 39 | Fugu Ultra v2 Sakana | 11 de set. de 2026 | R$ 162 por milhão de tokens |
| 40 | Fugu Max Sakana | 11 de set. de 2026 | R$ 32,5 por milhão de tokens |
| 41 | Ling 3.0 Flash VL inclusionAI | 10 de set. de 2026 | R$ 0,333 por milhão de tokens |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 10 de set. de 2026 | R$ 13 por milhão de tokens |
| 43 | Nex-N2.5-Pro Nex AGI | 8 de set. de 2026 | R$ 1,35 por milhão de tokens |
| 44 | Nex-N2.5-Mini Nex AGI | 8 de set. de 2026 | R$ 0,541 por milhão de tokens |
| 45 | Mercury 2.5 Inception | 8 de set. de 2026 | R$ 0,812 por milhão de tokens |
| 46 | Ling 3.0 Flash Sante inclusionAI | 4 de set. de 2026 | Grátis |
| 47 | GPT-6 Astra Pro OpenAI | 4 de set. de 2026 | R$ 271 por milhão de tokens |
| 48 | GPT-6 Astra OpenAI | 4 de set. de 2026 | R$ 271 por milhão de tokens |
Fonte: lista de modelos do OpenRouter (data de entrada), em 4 de out. de 2026