OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Participação de cada modelo nos vídeos gerados no Vercel AI Gateway nos últimos 7 dias.
| # | Modelo | Participação | Posição em qualidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 Fast ByteDance | 16.5% | — |
| 2 | Seedance v1.5 Pro ByteDance | 11.5% | — |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 10.0% | 4º |
| 4 | Seedance 2.5 ByteDance | 9.5% | 7º |
| 5 | Veo 3.1 Fast Generate Google | 7.3% | — |
| 6 | Wan 3.0 Alibaba | 6.4% | 6º |
| 7 | Kling v3.0 Image-to-Video Kuaishou | 5.7% | — |
| 8 | Veo 3.1 Lite Generate Google | 4.3% | — |
| 9 | MiniMax H3 Max MiniMax | 4.2% | — |
| 10 | Veo 3.1 Audio Google | 3.9% | 12º |
Fonte: dados do ranking do Vercel AI Gateway, média de 7 dias · © 2026 Vercel · CC BY 4.0