OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
최근 7일 동안 Vercel AI Gateway에서 만든 영상 중 각 모델이 차지한 비중이에요.
| 순위 | 모델 | 사용 비중 | 품질 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 Fast ByteDance | 16.5% | — |
| 2 | Seedance v1.5 Pro ByteDance | 11.5% | — |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 10.0% | 4위 |
| 4 | Seedance 2.5 ByteDance | 9.5% | 7위 |
| 5 | Veo 3.1 Fast Generate Google | 7.3% | — |
| 6 | Wan 3.0 Alibaba | 6.4% | 6위 |
| 7 | Kling v3.0 Image-to-Video Kuaishou | 5.7% | — |
| 8 | Veo 3.1 Lite Generate Google | 4.3% | — |
| 9 | MiniMax H3 Max MiniMax | 4.2% | — |
| 10 | Veo 3.1 Audio Google | 3.9% | 12위 |
출처: Vercel AI Gateway 순위 데이터, 최근 7일 평균 · © 2026 Vercel · CC BY 4.0