Atualizado em · dados públicos
Participação de cada modelo nas imagens geradas no Vercel AI Gateway nos últimos 7 dias.
| # | Modelo | Participação | Posição em qualidade |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare OpenAI | 27.5% | 3º |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | 20.0% | 1º |
| 3 | FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs | 12.4% | — |
| 4 | Nano Banana 2 Google | 7.4% | — |
| 5 | GPT Image 2.6 Flare OpenAI | 6.7% | 6º |
| 6 | GPT Image 2 OpenAI | 5.8% | 5º |
| 7 | GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI | 3.7% | 2º |
| 8 | Muse Image Meta | 3.7% | 12º |
| 9 | Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI | 2.5% | 8º |
| 10 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | 2.5% | — |
Fonte: dados do ranking do Vercel AI Gateway, média de 7 dias · © 2026 Vercel · CC BY 4.0