Atualizado em · dados públicos
Pessoas comparam às cegas duas respostas ao mesmo prompt e votam. De cada modelo, só aparece a configuração com a maior pontuação.
| # | Modelo | Pontuação | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon Google | 1527 pts | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 2 | Gemini 4 Argon Google | 1520 pts | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 3 | Gemini 4 Neon Google | 1513 pts | R$ 75,8 por milhão de tokens |
| 4 | Muse Wonder Meta | 1511 pts | R$ 101 por milhão de tokens |
| 5 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1506 pts | R$ 101 por milhão de tokens |
| 6 | Claude Fable 5 Anthropic | 1504 pts | R$ 253 por milhão de tokens |
| 7 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 1503 pts | R$ 202 por milhão de tokens |
| 8 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1503 pts | R$ 126 por milhão de tokens |
| 9 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1503 pts | R$ 253 por milhão de tokens |
| 10 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1501 pts | R$ 126 por milhão de tokens |
| 11 | Muse Spark 1.3 Meta | 1498 pts | R$ 21,5 por milhão de tokens |
| 12 | Gemini 3.8 Flash Google | 1497 pts | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 13 | Muse Spark 1.2 Meta | 1493 pts | R$ 21,5 por milhão de tokens |
| 14 | Muse Spark 1.1 Meta | 1491 pts | R$ 21,5 por milhão de tokens |
| 15 | Gemini 3.7 Flash Google | 1490 pts | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 16 | Gemini 4 Hydrogen Google | 1490 pts | R$ 37,9 por milhão de tokens |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | 1490 pts | R$ 126 por milhão de tokens |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | 1488 pts | R$ 75,8 por milhão de tokens |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 pts | R$ 60,6 por milhão de tokens |
| 20 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1485 pts | R$ 101 por milhão de tokens |
| 21 | Qwen3.8 Max Alibaba | 1484 pts | R$ 30,3 por milhão de tokens |
| 22 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 pts | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 23 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 1483 pts | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 24 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 1482 pts | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 25 | GLM 5.3 Z.ai | 1482 pts | R$ 22,2 por milhão de tokens |
| 26 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1482 pts | R$ 126 por milhão de tokens |
| 27 | GPT-5.5 OpenAI | 1481 pts | R$ 152 por milhão de tokens |
| 28 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1481 pts | R$ 4,39 por milhão de tokens |
| 29 | Gemini 3.5 Flash Google | 1478 pts | R$ 45,4 por milhão de tokens |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | 1475 pts | R$ 253 por milhão de tokens |
Fonte: ranking de texto da Arena (lmarena-ai/leaderboard-dataset), publicado em 19 de nov. de 2026 · CC BY 4.0 / Preços: lista de modelos do OpenRouter · Mudanças de posição (▲▼) comparadas à publicação anterior