Aktualisiert am · öffentliche Daten
Menschen vergleichen zwei Antworten auf dieselbe Eingabe blind und stimmen ab. Pro Modell ist nur die Einstellung mit der besten Punktzahl gelistet.
| Rang | Modell | Punkte | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon Google | 1527 Pkt. | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | Gemini 4 Argon Google | 1520 Pkt. | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | Gemini 4 Neon Google | 1513 Pkt. | 13,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | Muse Wonder Meta | 1511 Pkt. | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1506 Pkt. | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | Claude Fable 5 Anthropic | 1504 Pkt. | 44,6 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 1503 Pkt. | 35,6 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1503 Pkt. | 22,3 € pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1503 Pkt. | 44,6 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1501 Pkt. | 22,3 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | Muse Spark 1.3 Meta | 1498 Pkt. | 3,79 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | Gemini 3.8 Flash Google | 1497 Pkt. | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Muse Spark 1.2 Meta | 1493 Pkt. | 3,79 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | Muse Spark 1.1 Meta | 1491 Pkt. | 3,79 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | Gemini 3.7 Flash Google | 1490 Pkt. | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | Gemini 4 Hydrogen Google | 1490 Pkt. | 6,68 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | 1490 Pkt. | 22,3 € pro 1 Mio. Tokens |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | 1488 Pkt. | 13,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 Pkt. | 10,7 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1485 Pkt. | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | Qwen3.8 Max Alibaba | 1484 Pkt. | 5,35 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 Pkt. | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 1483 Pkt. | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 24 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 1482 Pkt. | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 25 | GLM 5.3 Z.ai | 1482 Pkt. | 3,92 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1482 Pkt. | 22,3 € pro 1 Mio. Tokens |
| 27 | GPT-5.5 OpenAI | 1481 Pkt. | 26,7 € pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1481 Pkt. | 0,775 € pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | Gemini 3.5 Flash Google | 1478 Pkt. | 8,02 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | 1475 Pkt. | 44,6 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: Arena-Textranking (lmarena-ai/leaderboard-dataset), veröffentlicht am 19.11.2026 · CC BY 4.0 / Preise: OpenRouter-Modellliste · Rangänderungen (▲▼) im Vergleich zum vorherigen Ranking