OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Menschen vergleichen zwei Antworten auf dieselbe Eingabe blind und stimmen ab. Pro Modell ist nur die Einstellung mit der besten Punktzahl gelistet.
| Rang | Modell | Punkte | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1505 Pkt. | 23 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | Claude Fable 5 Anthropic | 1505 Pkt. | 45,9 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1504 Pkt. | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1502 Pkt. | 23 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1501 Pkt. | 45,9 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | Muse Spark 1.3 Meta | 1495 Pkt. | 3,9 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | Muse Spark 1.2 Meta | 1494 Pkt. | 3,9 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | Gemini 3.8 Flash Google | 1494 Pkt. | 3,44 € pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | Muse Spark 1.1 Meta | 1492 Pkt. | 3,9 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | Claude Opus 5 Anthropic | 1491 Pkt. | 23 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | Gemini 3.7 Flash Google | 1488 Pkt. | 3,44 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | Kimi K3 Moonshot | 1488 Pkt. | 12,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 Pkt. | 11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1484 Pkt. | 9,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 Pkt. | 3,44 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | GPT-5.5 OpenAI | 1481 Pkt. | 27,5 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1481 Pkt. | 23 € pro 1 Mio. Tokens |
| 18 | Qwen3.8 Max Alibaba | 1481 Pkt. | 5,51 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1480 Pkt. | 0,799 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | GLM 5.3 Z.ai | 1479 Pkt. | 4,04 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | Gemini 3.5 Flash Google | 1477 Pkt. | 8,26 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | GPT-6 Astra OpenAI | 1476 Pkt. | 45,9 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: Arena-Textranking (lmarena-ai/leaderboard-dataset), veröffentlicht am 30.09.2026 · CC BY 4.0 / Preise: OpenRouter-Modellliste · Rangänderungen (▲▼) im Vergleich zum vorherigen Ranking