Mis à jour le · données publiques
Des personnes comparent à l’aveugle deux réponses à la même requête, puis votent. Seul le meilleur réglage de chaque modèle est listé.
| Rang | Modèle | Score | Prix en sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon Google | 1527 pts | 8,91 € par million de tokens |
| 2 | Gemini 4 Argon Google | 1520 pts | 8,91 € par million de tokens |
| 3 | Gemini 4 Neon Google | 1513 pts | 13,4 € par million de tokens |
| 4 | Muse Wonder Meta | 1511 pts | 17,8 € par million de tokens |
| 5 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1506 pts | 17,8 € par million de tokens |
| 6 | Claude Fable 5 Anthropic | 1504 pts | 44,6 € par million de tokens |
| 7 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 1503 pts | 35,6 € par million de tokens |
| 8 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1503 pts | 22,3 € par million de tokens |
| 9 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1503 pts | 44,6 € par million de tokens |
| 10 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1501 pts | 22,3 € par million de tokens |
| 11 | Muse Spark 1.3 Meta | 1498 pts | 3,79 € par million de tokens |
| 12 | Gemini 3.8 Flash Google | 1497 pts | 3,34 € par million de tokens |
| 13 | Muse Spark 1.2 Meta | 1493 pts | 3,79 € par million de tokens |
| 14 | Muse Spark 1.1 Meta | 1491 pts | 3,79 € par million de tokens |
| 15 | Gemini 3.7 Flash Google | 1490 pts | 3,34 € par million de tokens |
| 16 | Gemini 4 Hydrogen Google | 1490 pts | 6,68 € par million de tokens |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | 1490 pts | 22,3 € par million de tokens |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | 1488 pts | 13,4 € par million de tokens |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 pts | 10,7 € par million de tokens |
| 20 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1485 pts | 17,8 € par million de tokens |
| 21 | Qwen3.8 Max Alibaba | 1484 pts | 5,35 € par million de tokens |
| 22 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 pts | 3,34 € par million de tokens |
| 23 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 1483 pts | 8,91 € par million de tokens |
| 24 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 1482 pts | 8,91 € par million de tokens |
| 25 | GLM 5.3 Z.ai | 1482 pts | 3,92 € par million de tokens |
| 26 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1482 pts | 22,3 € par million de tokens |
| 27 | GPT-5.5 OpenAI | 1481 pts | 26,7 € par million de tokens |
| 28 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1481 pts | 0,775 € par million de tokens |
| 29 | Gemini 3.5 Flash Google | 1478 pts | 8,02 € par million de tokens |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | 1475 pts | 44,6 € par million de tokens |
Source : classement texte Arena (lmarena-ai/leaderboard-dataset), publié le 19 nov. 2026 · CC BY 4.0 / Prix : liste des modèles OpenRouter · Les variations de rang (▲▼) comparent avec le classement précédent