OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Las personas comparan a ciegas dos respuestas al mismo prompt y votan. De cada modelo solo se muestra su configuración con mejor puntuación.
| # | Modelo | Puntuación | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1505 pts | 25 US$ por millón de tokens |
| 2 | Claude Fable 5 Anthropic | 1505 pts | 50 US$ por millón de tokens |
| 3 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1504 pts | 20 US$ por millón de tokens |
| 4 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1502 pts | 25 US$ por millón de tokens |
| 5 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1501 pts | 50 US$ por millón de tokens |
| 6 | Muse Spark 1.3 Meta | 1495 pts | 4,25 US$ por millón de tokens |
| 7 | Muse Spark 1.2 Meta | 1494 pts | 4,25 US$ por millón de tokens |
| 8 | Gemini 3.8 Flash Google | 1494 pts | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 9 | Muse Spark 1.1 Meta | 1492 pts | 4,25 US$ por millón de tokens |
| 10 | Claude Opus 5 Anthropic | 1491 pts | 25 US$ por millón de tokens |
| 11 | Gemini 3.7 Flash Google | 1488 pts | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 12 | Kimi K3 Moonshot | 1488 pts | 13,5 US$ por millón de tokens |
| 13 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 pts | 12 US$ por millón de tokens |
| 14 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1484 pts | 10 US$ por millón de tokens |
| 15 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 pts | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 16 | GPT-5.5 OpenAI | 1481 pts | 30 US$ por millón de tokens |
| 17 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1481 pts | 25 US$ por millón de tokens |
| 18 | Qwen3.8 Max Alibaba | 1481 pts | 6 US$ por millón de tokens |
| 19 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1480 pts | 0,87 US$ por millón de tokens |
| 20 | GLM 5.3 Z.ai | 1479 pts | 4,4 US$ por millón de tokens |
| 21 | Gemini 3.5 Flash Google | 1477 pts | 9 US$ por millón de tokens |
| 22 | GPT-6 Astra OpenAI | 1476 pts | 50 US$ por millón de tokens |
Fuente: ranking de texto de Arena (lmarena-ai/leaderboard-dataset), publicado el 30 sept 2026 · CC BY 4.0 / Precios: lista de modelos de OpenRouter · Los cambios de puesto (▲▼) se comparan con la publicación anterior