Modelos de lenguaje que llegaron a OpenRouter en los últimos 30 días (4 sept – 4 oct), del más nuevo al más antiguo, incluidos los que aún no están en el ranking.
| # | Modelo | Lanzamiento | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Ling 3.1 Flash inclusionAI | 2 oct 2026 | Gratis |
| 2 | Pareto 26.10 Preview Unbiased | 1 oct 2026 | 3,2 US$ por millón de tokens |
| 3 | Apodex 1.1 Mini Apodex | 1 oct 2026 | Gratis |
| 4 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | 29 sept 2026 | 10 US$ por millón de tokens |
| 5 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 29 sept 2026 | 10 US$ por millón de tokens |
| 6 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 28 sept 2026 | 10 US$ por millón de tokens |
| 7 | Perceptron Mk1.5 Perceptron | 25 sept 2026 | 1,5 US$ por millón de tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 25 sept 2026 | Variable por millón de tokens |
| 9 | Ember-1 Fireworks | 24 sept 2026 | 15 US$ por millón de tokens |
| 10 | Space Bunny Alpha Creador no revelado | 23 sept 2026 | Gratis |
| 11 | Solar Mini 4 Upstage | 23 sept 2026 | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 12 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba | 23 sept 2026 | 12 US$ por millón de tokens |
| 13 | GLM 5.3 Prime Z.ai | 23 sept 2026 | 8,8 US$ por millón de tokens |
| 14 | Aion 3.5 Mini AionLabs | 23 sept 2026 | 1,4 US$ por millón de tokens |
| 15 | Aion 3.5 AionLabs | 23 sept 2026 | 6 US$ por millón de tokens |
| 16 | GPT-6 Sol Pro OpenAI | 22 sept 2026 | 10 US$ por millón de tokens |
| 17 | GPT-6 Sol OpenAI | 22 sept 2026 | 10 US$ por millón de tokens |
| 18 | GPT-6 Luna Pro OpenAI | 22 sept 2026 | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 19 | GPT-6 Luna OpenAI | 22 sept 2026 | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 20 | Command A+ Cohere | 22 sept 2026 | 1,5 US$ por millón de tokens |
| 21 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 22 sept 2026 | 20 US$ por millón de tokens |
| 22 | Switchyard NVIDIA | 21 sept 2026 | Variable por millón de tokens |
| 23 | Qwen3.8 Omni Flash Alibaba | 21 sept 2026 | 0,47 US$ por millón de tokens |
| 24 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | 21 sept 2026 | 8,7 US$ por millón de tokens |
| 25 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 21 sept 2026 | 0,87 US$ por millón de tokens |
| 26 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 21 sept 2026 | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 27 | Grok 4.7 SpaceXAI | 21 sept 2026 | 6 US$ por millón de tokens |
| 28 | Ternary Bonsai 2 27B PrismML | 18 sept 2026 | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 29 | GLM 5.3 FlashX Z.ai | 18 sept 2026 | 1,25 US$ por millón de tokens |
| 30 | Pareto Unbiased | 17 sept 2026 | 7,5 US$ por millón de tokens |
| 31 | DeepSeek Pro Latest DeepSeek | 14 sept 2026 | 4,2 US$ por millón de tokens |
| 32 | DeepSeek Flash Latest DeepSeek | 14 sept 2026 | 2,4 US$ por millón de tokens |
| 33 | Schematron V2 Turbo Inference.net | 12 sept 2026 | 0,15 US$ por millón de tokens |
| 34 | Schematron V2 Small Inference.net | 12 sept 2026 | 0,23 US$ por millón de tokens |
| 35 | GPT Terra Latest OpenAI | 11 sept 2026 | 12 US$ por millón de tokens |
| 36 | GPT Sol Latest OpenAI | 11 sept 2026 | 10 US$ por millón de tokens |
| 37 | GPT Luna Latest OpenAI | 11 sept 2026 | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 38 | GPT Astra Latest OpenAI | 11 sept 2026 | 50 US$ por millón de tokens |
| 39 | Fugu Ultra v2 Sakana | 11 sept 2026 | 30 US$ por millón de tokens |
| 40 | Fugu Max Sakana | 11 sept 2026 | 6 US$ por millón de tokens |
| 41 | Ling 3.0 Flash VL inclusionAI | 10 sept 2026 | 0,062 US$ por millón de tokens |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 10 sept 2026 | 2,4 US$ por millón de tokens |
| 43 | Nex-N2.5-Pro Nex AGI | 8 sept 2026 | 0,25 US$ por millón de tokens |
| 44 | Nex-N2.5-Mini Nex AGI | 8 sept 2026 | 0,1 US$ por millón de tokens |
| 45 | Mercury 2.5 Inception | 8 sept 2026 | 0,15 US$ por millón de tokens |
| 46 | Ling 3.0 Flash Sante inclusionAI | 4 sept 2026 | Gratis |
| 47 | GPT-6 Astra Pro OpenAI | 4 sept 2026 | 50 US$ por millón de tokens |
| 48 | GPT-6 Astra OpenAI | 4 sept 2026 | 50 US$ por millón de tokens |
Fuente: lista de modelos de OpenRouter (fecha de alta), al 4 oct 2026