更新 · 公開データ
直近30日(10月23日~11月22日)にOpenRouter・Vercel AI Gatewayへ新しく登録された言語モデルです。新しい順で、まだランキング外のモデルも表示します。
| 順位 | モデル | リリース日 | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkling 2 Mini Thinking Machines | 2026年11月21日 | 100万トークンあたり ¥47.5 |
| 2 | DaisyRose 27B RadixArk | 2026年11月21日 | 100万トークンあたり ¥297 |
| 3 | Pixtral Large 2502 Mistral AI | 2026年11月20日 | 100万トークンあたり ¥949 |
| 4 | Gemini 4 Neon Google | 2026年11月18日 | 100万トークンあたり ¥2,373 |
| 5 | GPT-6.2 Sol Pro OpenAI | 2026年11月17日 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 6 | GPT-6.2 Sol OpenAI | 2026年11月17日 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 7 | GPT-6.2 Astra Pro OpenAI | 2026年11月17日 | 100万トークンあたり ¥6,328 |
| 8 | GPT-6.2 Astra OpenAI | 2026年11月17日 | 100万トークンあたり ¥6,328 |
| 9 | Qwen4 Max Alibaba | 2026年11月16日 | 100万トークンあたり ¥676 |
| 10 | Hy4 flash Tencent | 2026年11月16日 | 100万トークンあたり ¥22.2 |
| 11 | Ling 3.2 Flash inclusionAI | 2026年11月13日 | 無料 |
| 12 | Ultramarine 1 Flash Paperinstruments | 2026年11月12日 | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 13 | Gemini 4 Hydrogen Google | 2026年11月12日 | 100万トークンあたり ¥1,187 |
| 14 | Nex-N2.6 Nex AGI | 2026年11月10日 | 100万トークンあたり ¥63.3 |
| 15 | Gemini 4 Carbon Google | 2026年11月10日 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 16 | ERNIE-Light-DT-1.0 Baidu | 2026年11月10日 | 100万トークンあたり ¥623 |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 2026年11月10日 | 無料 |
| 18 | Muse Ember Meta | 2026年11月9日 | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 19 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 2026年11月9日 | 100万トークンあたり ¥158 |
| 20 | Claude Fable 5.2 (Batch) Anthropic | 2026年11月9日 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 21 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 2026年11月9日 | 100万トークンあたり ¥6,328 |
| 22 | LFM3-1.7B LiquidAI | 2026年11月6日 | 100万トークンあたり ¥31.6 |
| 23 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ultrafast DeepSeek | 2026年11月6日 | 100万トークンあたり ¥1,519 |
| 24 | Ampersand v0.1 Humansand | 2026年11月6日 | 無料 |
| 25 | Mi:dm K 3.0 Pro KT | 2026年11月5日 | 100万トークンあたり ¥127 |
| 26 | Gemini Omni 1.2 Flash Google | 2026年11月5日 | 100万トークンあたり ¥1,424 |
| 27 | Auto Router Openrouter | 2026年11月5日 | 100万トークンあたり 変動 |
| 28 | Auto Code Openrouter | 2026年11月5日 | 100万トークンあたり 変動 |
| 29 | Ripple 65B Preview Ricursive | 2026年11月4日 | 100万トークンあたり ¥47.5 |
| 30 | Hy4 Tencent | 2026年11月4日 | 100万トークンあたり ¥198 |
| 31 | Gemini Omni 1.1 Flash Google | 2026年11月4日 | 100万トークンあたり ¥1,424 |
| 32 | Motif 3 Motif Technologies | 2026年11月2日 | 100万トークンあたり ¥190 |
| 33 | LongCat 2.5 Meituan | 2026年11月2日 | 100万トークンあたり ¥190 |
| 34 | GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | 2026年11月2日 | 100万トークンあたり ¥198 |
| 35 | Ling 3.1 Flash 1019 inclusionAI | 2026年10月30日 | 100万トークンあたり ¥142 |
| 36 | Particle-1 Particle AI | 2026年10月28日 | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 37 | GPT-6.1 Terra Pro OpenAI | 2026年10月26日 | 100万トークンあたり ¥791 |
| 38 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 2026年10月26日 | 100万トークンあたり ¥791 |
| 39 | Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot | 2026年10月23日 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 40 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 2026年10月23日 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
出典: OpenRouterモデル一覧(登録日)・Vercel AI Gatewayモデル一覧(リリース日)、2026年11月22日時点