更新 · 公開データ
性能ランキングに入ったモデルを、出力価格の安い順に並べ直しました。スコアは右側に表示しています。
| 順位 | モデル | 出力価格(100万トークンあたり) | 性能スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | ¥138 | 1481 点 |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Google | ¥593 | 1497 点 |
| 3 | Gemini 3.7 Flash Google | ¥593 | 1490 点 |
| 4 | Gemini 3.6 Flash Google | ¥593 | 1483 点 |
| 5 | Muse Spark 1.3 Meta | ¥672 | 1498 点 |
| 6 | Muse Spark 1.2 Meta | ¥672 | 1493 点 |
| 7 | Muse Spark 1.1 Meta | ¥672 | 1491 点 |
| 8 | GLM 5.3 Z.ai | ¥696 | 1482 点 |
| 9 | Qwen3.8 Max Alibaba | ¥949 | 1484 点 |
| 10 | Gemini 4 Hydrogen Google | ¥1,187 | 1490 点 |
| 11 | Gemini 3.5 Flash Google | ¥1,424 | 1478 点 |
| 12 | Gemini 4 Carbon Google | ¥1,582 | 1527 点 |
| 13 | Gemini 4 Argon Google | ¥1,582 | 1520 点 |
| 14 | GPT-6.1 Sol OpenAI | ¥1,582 | 1483 点 |
| 15 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | ¥1,582 | 1482 点 |
| 16 | Gemini 3.1 Pro Google | ¥1,898 | 1487 点 |
| 17 | Gemini 4 Neon Google | ¥2,373 | 1513 点 |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | ¥2,373 | 1488 点 |
| 19 | Muse Wonder Meta | ¥3,164 | 1511 点 |
| 20 | Claude Opus 5.5 Anthropic | ¥3,164 | 1506 点 |
| 21 | GPT-5.6 Sol OpenAI | ¥3,164 | 1485 点 |
| 22 | Claude Opus 4.6 Anthropic | ¥3,955 | 1503 点 |
| 23 | Claude Opus 4.7 Anthropic | ¥3,955 | 1501 点 |
| 24 | Claude Opus 5 Anthropic | ¥3,955 | 1490 点 |
| 25 | Claude Opus 4.8 Anthropic | ¥3,955 | 1482 点 |
| 26 | GPT-5.5 OpenAI | ¥4,746 | 1481 点 |
| 27 | Claude Fable 5.2 Anthropic | ¥6,328 | 1503 点 |
| 28 | Claude Fable 5 Anthropic | ¥7,910 | 1504 点 |
| 29 | Claude Fable 5.1 Anthropic | ¥7,910 | 1503 点 |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | ¥7,910 | 1475 点 |
価格: OpenRouterモデル一覧 / 性能: Arena テキストランキング、2026年11月19日発表 · CC BY 4.0