OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
性能ランキングに入ったモデルを、出力価格の安い順に並べ直しました。スコアは右側に表示しています。
| 順位 | モデル | 出力価格(100万トークンあたり) | 性能スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | ¥127 | 1480 点 |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Google | ¥549 | 1494 点 |
| 3 | Gemini 3.7 Flash Google | ¥549 | 1488 点 |
| 4 | Gemini 3.6 Flash Google | ¥549 | 1483 点 |
| 5 | Muse Spark 1.3 Meta | ¥622 | 1495 点 |
| 6 | Muse Spark 1.2 Meta | ¥622 | 1494 点 |
| 7 | Muse Spark 1.1 Meta | ¥622 | 1492 点 |
| 8 | GLM 5.3 Z.ai | ¥644 | 1479 点 |
| 9 | Qwen3.8 Max Alibaba | ¥878 | 1481 点 |
| 10 | Gemini 3.5 Flash Google | ¥1,317 | 1477 点 |
| 11 | GPT-5.6 Sol OpenAI | ¥1,463 | 1484 点 |
| 12 | Gemini 3.1 Pro Google | ¥1,756 | 1487 点 |
| 13 | Kimi K3 Moonshot | ¥1,975 | 1488 点 |
| 14 | Claude Opus 5.5 Anthropic | ¥2,926 | 1504 点 |
| 15 | Claude Opus 4.6 Anthropic | ¥3,658 | 1505 点 |
| 16 | Claude Opus 4.7 Anthropic | ¥3,658 | 1502 点 |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | ¥3,658 | 1491 点 |
| 18 | Claude Opus 4.8 Anthropic | ¥3,658 | 1481 点 |
| 19 | GPT-5.5 OpenAI | ¥4,389 | 1481 点 |
| 20 | Claude Fable 5 Anthropic | ¥7,315 | 1505 点 |
| 21 | Claude Fable 5.1 Anthropic | ¥7,315 | 1501 点 |
| 22 | GPT-6 Astra OpenAI | ¥7,315 | 1476 点 |
価格: OpenRouterモデル一覧 / 性能: Arena テキストランキング、2026年9月30日発表 · CC BY 4.0