OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Models from the performance ranking, re-sorted by output price, cheapest first. Scores are on the right.
| Rank | Model | Output price (per 1M tokens) | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0.87 | 1480 pts |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Google | $3.75 | 1494 pts |
| 3 | Gemini 3.7 Flash Google | $3.75 | 1488 pts |
| 4 | Gemini 3.6 Flash Google | $3.75 | 1483 pts |
| 5 | Muse Spark 1.3 Meta | $4.25 | 1495 pts |
| 6 | Muse Spark 1.2 Meta | $4.25 | 1494 pts |
| 7 | Muse Spark 1.1 Meta | $4.25 | 1492 pts |
| 8 | GLM 5.3 Z.ai | $4.4 | 1479 pts |
| 9 | Qwen3.8 Max Alibaba | $6 | 1481 pts |
| 10 | Gemini 3.5 Flash Google | $9 | 1477 pts |
| 11 | GPT-5.6 Sol OpenAI | $10 | 1484 pts |
| 12 | Gemini 3.1 Pro Google | $12 | 1487 pts |
| 13 | Kimi K3 Moonshot | $13.5 | 1488 pts |
| 14 | Claude Opus 5.5 Anthropic | $20 | 1504 pts |
| 15 | Claude Opus 4.6 Anthropic | $25 | 1505 pts |
| 16 | Claude Opus 4.7 Anthropic | $25 | 1502 pts |
| 17 | Claude Opus 5 Anthropic | $25 | 1491 pts |
| 18 | Claude Opus 4.8 Anthropic | $25 | 1481 pts |
| 19 | GPT-5.5 OpenAI | $30 | 1481 pts |
| 20 | Claude Fable 5 Anthropic | $50 | 1505 pts |
| 21 | Claude Fable 5.1 Anthropic | $50 | 1501 pts |
| 22 | GPT-6 Astra OpenAI | $50 | 1476 pts |
Prices: OpenRouter model list / Performance: Arena text leaderboard, released Sep 30, 2026 · CC BY 4.0