Aktualisiert am · öffentliche Daten
Modelle aus dem Leistungsranking, neu sortiert nach Output-Preis, günstigste zuerst. Die Punktzahl steht rechts.
| Rang | Modell | Output-Preis (pro 1 Mio. Tokens) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 0,775 € | 1481 Pkt. |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Google | 3,34 € | 1497 Pkt. |
| 3 | Gemini 3.7 Flash Google | 3,34 € | 1490 Pkt. |
| 4 | Gemini 3.6 Flash Google | 3,34 € | 1483 Pkt. |
| 5 | Muse Spark 1.3 Meta | 3,79 € | 1498 Pkt. |
| 6 | Muse Spark 1.2 Meta | 3,79 € | 1493 Pkt. |
| 7 | Muse Spark 1.1 Meta | 3,79 € | 1491 Pkt. |
| 8 | GLM 5.3 Z.ai | 3,92 € | 1482 Pkt. |
| 9 | Qwen3.8 Max Alibaba | 5,35 € | 1484 Pkt. |
| 10 | Gemini 4 Hydrogen Google | 6,68 € | 1490 Pkt. |
| 11 | Gemini 3.5 Flash Google | 8,02 € | 1478 Pkt. |
| 12 | Gemini 4 Carbon Google | 8,91 € | 1527 Pkt. |
| 13 | Gemini 4 Argon Google | 8,91 € | 1520 Pkt. |
| 14 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 8,91 € | 1483 Pkt. |
| 15 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 8,91 € | 1482 Pkt. |
| 16 | Gemini 3.1 Pro Google | 10,7 € | 1487 Pkt. |
| 17 | Gemini 4 Neon Google | 13,4 € | 1513 Pkt. |
| 18 | Kimi K3 Moonshot | 13,4 € | 1488 Pkt. |
| 19 | Muse Wonder Meta | 17,8 € | 1511 Pkt. |
| 20 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 17,8 € | 1506 Pkt. |
| 21 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 17,8 € | 1485 Pkt. |
| 22 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 22,3 € | 1503 Pkt. |
| 23 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 22,3 € | 1501 Pkt. |
| 24 | Claude Opus 5 Anthropic | 22,3 € | 1490 Pkt. |
| 25 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 22,3 € | 1482 Pkt. |
| 26 | GPT-5.5 OpenAI | 26,7 € | 1481 Pkt. |
| 27 | Claude Fable 5.2 Anthropic | 35,6 € | 1503 Pkt. |
| 28 | Claude Fable 5 Anthropic | 44,6 € | 1504 Pkt. |
| 29 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 44,6 € | 1503 Pkt. |
| 30 | GPT-6 Astra OpenAI | 44,6 € | 1475 Pkt. |
Preise: OpenRouter-Modellliste / Leistung: Arena-Textranking, veröffentlicht am 19.11.2026 · CC BY 4.0