Aktualisiert am · öffentliche Daten
Tokens, die Entwickler in den letzten 7 Tagen (15.–21. Nov.) tatsächlich auf OpenRouter genutzt haben, täglich neu berechnet.
| Rang | Modell | Nutzung (7 Tage) | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 flash Tencent | 103 Bio. Tokens | 0,125 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 63,3 Bio. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 15,3 Bio. Tokens | 0,588 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 11,6 Bio. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 8,51 Bio. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | Hy4 Tencent | 7,76 Bio. Tokens | 1,11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 7,06 Bio. Tokens | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 5,19 Bio. Tokens | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4,2 Bio. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 3,88 Bio. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | Step 5 Preview StepFun | 3,83 Bio. Tokens | 2,41 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3,83 Bio. Tokens | 0,249 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 3,72 Bio. Tokens | Kostenlos |
| 14 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3,5 Bio. Tokens | Kostenlos |
| 15 | GLM 5.3 Z.ai | 3,44 Bio. Tokens | 3,92 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 3,31 Bio. Tokens | Kostenlos |
| 17 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 3,11 Bio. Tokens | 0,178 € pro 1 Mio. Tokens |
| 18 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 2,84 Bio. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2,83 Bio. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 2,57 Bio. Tokens | 0,232 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2,57 Bio. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | Gemini 4 Carbon Google | 2,17 Bio. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1,96 Bio. Tokens | 0,151 € pro 1 Mio. Tokens |
| 24 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1,66 Bio. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 25 | Gemini 3.8 Flash Google | 1,66 Bio. Tokens | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 1,49 Bio. Tokens | Kostenlos |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1,33 Bio. Tokens | 3,53 € pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | Solar Mini 4 Upstage | 1,25 Bio. Tokens | 0,178 € pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | Qwen4 Max Alibaba | 1,19 Bio. Tokens | 3,81 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1,19 Bio. Tokens | 0,419 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), Stand 22.11.2026 · CC BY 4.0 · Rangänderungen (▲▼) im Vergleich zur gestrigen Berechnung