Mis à jour le · données publiques
Tokens réellement utilisés par les développeurs sur OpenRouter ces 7 derniers jours (15–21 nov.), recalculés chaque jour.
| Rang | Modèle | Utilisation (7 j) | Prix en sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 flash Tencent | 103 Bn tokens | 0,125 € par million de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 63,3 Bn tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 15,3 Bn tokens | 0,588 € par million de tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 11,6 Bn tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 8,51 Bn tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 6 | Hy4 Tencent | 7,76 Bn tokens | 1,11 € par million de tokens |
| 7 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 7,06 Bn tokens | 17,8 € par million de tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 5,19 Bn tokens | Variable par million de tokens |
| 9 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4,2 Bn tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 3,88 Bn tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 11 | Step 5 Preview StepFun | 3,83 Bn tokens | 2,41 € par million de tokens |
| 12 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3,83 Bn tokens | 0,249 € par million de tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 3,72 Bn tokens | Gratuit |
| 14 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3,5 Bn tokens | Gratuit |
| 15 | GLM 5.3 Z.ai | 3,44 Bn tokens | 3,92 € par million de tokens |
| 16 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 3,31 Bn tokens | Gratuit |
| 17 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 3,11 Bn tokens | 0,178 € par million de tokens |
| 18 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 2,84 Bn tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2,83 Bn tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 20 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 2,57 Bn tokens | 0,232 € par million de tokens |
| 21 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2,57 Bn tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 22 | Gemini 4 Carbon Google | 2,17 Bn tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1,96 Bn tokens | 0,151 € par million de tokens |
| 24 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1,66 Bn tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 25 | Gemini 3.8 Flash Google | 1,66 Bn tokens | 3,34 € par million de tokens |
| 26 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 1,49 Bn tokens | Gratuit |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1,33 Bn tokens | 3,53 € par million de tokens |
| 28 | Solar Mini 4 Upstage | 1,25 Bn tokens | 0,178 € par million de tokens |
| 29 | Qwen4 Max Alibaba | 1,19 Bn tokens | 3,81 € par million de tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1,19 Bn tokens | 0,419 € par million de tokens |
Source : OpenRouter (openrouter.ai/rankings), au 22 nov. 2026 · CC BY 4.0 · Les variations de rang (▲▼) comparent avec le calcul d’hier