OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens réellement utilisés par les développeurs sur OpenRouter ces 7 derniers jours (25 sept. – 1 oct.), recalculés chaque jour.
| Rang | Modèle | Utilisation (7 j) | Prix en sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | Space Bunny Alpha Créateur non divulgué | 30,9 Bn tokens | Gratuit |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 23,5 Bn tokens | 0,441 € par million de tokens |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 10,1 Bn tokens | 0,459 € par million de tokens |
| 4 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 9,34 Bn tokens | 0,257 € par million de tokens |
| 5 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 6,96 Bn tokens | 1,1 € par million de tokens |
| 6 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 6,83 Bn tokens | 1,18 € par million de tokens |
| 7 | Hy4 preview Tencent | 6,81 Bn tokens | 2,3 € par million de tokens |
| 8 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 6,19 Bn tokens | Gratuit |
| 9 | GPT-6 Luna OpenAI | 5,67 Bn tokens | 0,459 € par million de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 3,21 Bn tokens | 0,077 € par million de tokens |
| 11 | Jev Router TypeSafe | 3 Bn tokens | Variable par million de tokens |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 2,56 Bn tokens | 4,04 € par million de tokens |
| 13 | Hy3 Tencent | 2,2 Bn tokens | 0,485 € par million de tokens |
| 14 | Gemini 3.8 Flash Google | 2,13 Bn tokens | 3,44 € par million de tokens |
| 15 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 2,07 Bn tokens | 18,4 € par million de tokens |
| 16 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1,58 Bn tokens | 9,18 € par million de tokens |
| 17 | Kimi K3 Moonshot | 1,57 Bn tokens | 12,4 € par million de tokens |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1,56 Bn tokens | 3,64 € par million de tokens |
| 19 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1,49 Bn tokens | 0,184 € par million de tokens |
| 20 | GLM 5.2 Z.ai | 1,31 Bn tokens | 3,66 € par million de tokens |
Source : OpenRouter (openrouter.ai/rankings), au 2 oct. 2026 · CC BY 4.0 · Les variations de rang (▲▼) comparent avec le calcul d’hier