Atualizado em · dados públicos
Tokens que desenvolvedores realmente usaram no OpenRouter nos últimos 7 dias (15 – 21 de nov.), recalculados diariamente.
| # | Modelo | Uso (7 dias) | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Hy4 flash Tencent | 103 tri tokens | R$ 0,71 por milhão de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 63,3 tri tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 15,3 tri tokens | R$ 3,33 por milhão de tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 11,6 tri tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 8,51 tri tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 6 | Hy4 Tencent | 7,76 tri tokens | R$ 6,32 por milhão de tokens |
| 7 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 7,06 tri tokens | R$ 101 por milhão de tokens |
| 8 | Jev Router TypeSafe | 5,19 tri tokens | Variável por milhão de tokens |
| 9 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 4,2 tri tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 3,88 tri tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 11 | Step 5 Preview StepFun | 3,83 tri tokens | R$ 13,6 por milhão de tokens |
| 12 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3,83 tri tokens | R$ 1,41 por milhão de tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 3,72 tri tokens | Grátis |
| 14 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 3,5 tri tokens | Grátis |
| 15 | GLM 5.3 Z.ai | 3,44 tri tokens | R$ 22,2 por milhão de tokens |
| 16 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 3,31 tri tokens | Grátis |
| 17 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 3,11 tri tokens | R$ 1,01 por milhão de tokens |
| 18 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 2,84 tri tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 2,83 tri tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 20 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 2,57 tri tokens | R$ 1,31 por milhão de tokens |
| 21 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 2,57 tri tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 22 | Gemini 4 Carbon Google | 2,17 tri tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1,96 tri tokens | R$ 0,859 por milhão de tokens |
| 24 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1,66 tri tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 25 | Gemini 3.8 Flash Google | 1,66 tri tokens | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 26 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 1,49 tri tokens | Grátis |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1,33 tri tokens | R$ 20 por milhão de tokens |
| 28 | Solar Mini 4 Upstage | 1,25 tri tokens | R$ 1,01 por milhão de tokens |
| 29 | Qwen4 Max Alibaba | 1,19 tri tokens | R$ 21,6 por milhão de tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 1,19 tri tokens | R$ 2,37 por milhão de tokens |
Fonte: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), em 22 de nov. de 2026 · CC BY 4.0 · Mudanças de posição (▲▼) comparadas ao cálculo de ontem