更新 · 公開資料
11月9日至15日 這一週用於行銷的 Token 數,來自依用途分類的部分請求樣本。
| 排名 | 模型 | 行銷使用量 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 522億 Token | 每百萬 Token NT$39 |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 408億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 241億 Token | 每百萬 Token 不固定 |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 213億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 201億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 181億 Token | 每百萬 Token NT$21.5 |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 118億 Token | 每百萬 Token NT$39 |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 80億 Token | 每百萬 Token NT$325 |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 64億 Token | 每百萬 Token NT$6.5 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 63億 Token | 每百萬 Token NT$5.53 |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 60億 Token | 每百萬 Token NT$19.5 |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 41億 Token | 每百萬 Token NT$8.45 |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 41億 Token | 每百萬 Token NT$325 |
| 14 | Hy4 Tencent | 38億 Token | 每百萬 Token NT$40.6 |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 37億 Token | 每百萬 Token NT$4.23 |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 35億 Token | 每百萬 Token NT$650 |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 32億 Token | 每百萬 Token NT$122 |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 30億 Token | 每百萬 Token NT$19.5 |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 30億 Token | 每百萬 Token NT$325 |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 30億 Token | 每百萬 Token NT$163 |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 28億 Token | 每百萬 Token NT$19.5 |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 25億 Token | 每百萬 Token NT$9.1 |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 25億 Token | 每百萬 Token NT$81.3 |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 23億 Token | 每百萬 Token NT$488 |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 22億 Token | 每百萬 Token NT$122 |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 21億 Token | 每百萬 Token NT$13 |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 20億 Token | 每百萬 Token NT$19.5 |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 20億 Token | 每百萬 Token NT$13 |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 19億 Token | 每百萬 Token NT$48.8 |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 17億 Token | 每百萬 Token NT$143 |
來源:OpenRouter Data API 用途樣本,11月9日至15日 · CC BY 4.0