Atualizado em · dados públicos
Tokens usados em marketing na semana de 9 – 15 de nov., a partir de uma amostra de solicitações classificadas por uso.
| # | Modelo | Uso em marketing | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 52 bi tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 41 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 24 bi tokens | Variável por milhão de tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 21 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 20 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 18 bi tokens | R$ 3,33 por milhão de tokens |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 12 bi tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 8 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 6 bi tokens | R$ 1,01 por milhão de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 6 bi tokens | R$ 0,859 por milhão de tokens |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 6 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 4 bi tokens | R$ 1,31 por milhão de tokens |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 4 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 14 | Hy4 Tencent | 4 bi tokens | R$ 6,32 por milhão de tokens |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 4 bi tokens | R$ 0,657 por milhão de tokens |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 4 bi tokens | R$ 101 por milhão de tokens |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 3 bi tokens | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 3 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 3 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 3 bi tokens | R$ 25,3 por milhão de tokens |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 3 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3 bi tokens | R$ 1,41 por milhão de tokens |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 2 bi tokens | R$ 12,6 por milhão de tokens |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 2 bi tokens | R$ 75,8 por milhão de tokens |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 2 bi tokens | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 2 bi tokens | R$ 2,02 por milhão de tokens |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 2 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 2 bi tokens | R$ 2,02 por milhão de tokens |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 2 bi tokens | R$ 7,57 por milhão de tokens |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 2 bi tokens | R$ 22,2 por milhão de tokens |
Fonte: OpenRouter Data API, amostra por uso, 9 – 15 de nov. · CC BY 4.0