Aktualisiert am · öffentliche Daten
Tokens für Marketing in der Woche 9.–15. Nov., aus einer nach Einsatzzweck sortierten Stichprobe von Anfragen.
| Rang | Modell | Nutzung: Marketing | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 52 Mrd. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 41 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 24 Mrd. Tokens | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 21 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 20 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 18 Mrd. Tokens | 0,588 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 12 Mrd. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 8 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 6 Mrd. Tokens | 0,178 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 6 Mrd. Tokens | 0,151 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 6 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 4 Mrd. Tokens | 0,232 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 4 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | Hy4 Tencent | 4 Mrd. Tokens | 1,11 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 4 Mrd. Tokens | 0,116 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 4 Mrd. Tokens | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 3 Mrd. Tokens | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 3 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 3 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 3 Mrd. Tokens | 4,46 € pro 1 Mio. Tokens |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 3 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 3 Mrd. Tokens | 0,249 € pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 2 Mrd. Tokens | 2,23 € pro 1 Mio. Tokens |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 2 Mrd. Tokens | 13,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 2 Mrd. Tokens | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 2 Mrd. Tokens | 0,356 € pro 1 Mio. Tokens |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 2 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 2 Mrd. Tokens | 0,356 € pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 2 Mrd. Tokens | 1,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 2 Mrd. Tokens | 3,92 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter Data API, Stichprobe nach Einsatzzweck, 9.–15. Nov. · CC BY 4.0