OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
9月21日至27日 这一周用于营销的 Token 数,来自按用途分类的部分请求样本。
| 排名 | 模型 | 营销使用量 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 898亿 Token | 每百万 Token ¥3.41 |
| 2 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 657亿 Token | 每百万 Token ¥3.56 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 449亿 Token | 每百万 Token ¥0.597 |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 426亿 Token | 每百万 Token ¥9.1 |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 379亿 Token | 每百万 Token ¥3.56 |
| 6 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 368亿 Token | 每百万 Token ¥8.53 |
| 7 | Gemma 4 26B A4B Google | 261亿 Token | 每百万 Token ¥2.13 |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 215亿 Token | 每百万 Token ¥107 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 209亿 Token | 每百万 Token ¥26.7 |
| 10 | GPT-6 Sol OpenAI | 205亿 Token | 每百万 Token ¥71.1 |
| 11 | Hy4 preview Tencent | 170亿 Token | 每百万 Token ¥17.8 |
| 12 | gpt-oss-120b OpenAI | 168亿 Token | 每百万 Token ¥1.21 |
| 13 | Gemini 2.5 Flash Google | 149亿 Token | 每百万 Token ¥17.8 |
| 14 | Space Bunny Alpha 开发方未公开 | 146亿 Token | 免费 |
| 15 | Gemma 4 31B Google | 144亿 Token | 每百万 Token ¥2.42 |
来源:OpenRouter Data API 用途样本,9月21日至27日 · CC BY 4.0