更新 · 公开数据
11月9日至15日 这一周用于营销的 Token 数,来自按用途分类的部分请求样本。
| 排名 | 模型 | 营销使用量 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 522亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 408亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 241亿 Token | 每百万 Token 不固定 |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 213亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 201亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 181亿 Token | 每百万 Token ¥4.41 |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 118亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 80亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 64亿 Token | 每百万 Token ¥1.34 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 63亿 Token | 每百万 Token ¥1.14 |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 60亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 41亿 Token | 每百万 Token ¥1.74 |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 41亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 14 | Hy4 Tencent | 38亿 Token | 每百万 Token ¥8.35 |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 37亿 Token | 每百万 Token ¥0.868 |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 35亿 Token | 每百万 Token ¥134 |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 32亿 Token | 每百万 Token ¥25 |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 30亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 30亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 30亿 Token | 每百万 Token ¥33.4 |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 28亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 25亿 Token | 每百万 Token ¥1.87 |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 25亿 Token | 每百万 Token ¥16.7 |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 23亿 Token | 每百万 Token ¥100 |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 22亿 Token | 每百万 Token ¥25 |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 21亿 Token | 每百万 Token ¥2.67 |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 20亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 20亿 Token | 每百万 Token ¥2.67 |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 19亿 Token | 每百万 Token ¥10 |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 17亿 Token | 每百万 Token ¥29.4 |
来源:OpenRouter Data API 用途样本,11月9日至15日 · CC BY 4.0