OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
9月21日~27日の1週間にマーケティングで使われたトークン数です。リクエストの一部を抽出し、用途別に分けた値です。
| 順位 | モデル | マーケティングの使用量 | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 898億 トークン | 100万トークンあたり ¥70.2 |
| 2 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 657億 トークン | 100万トークンあたり ¥73.2 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 449億 トークン | 100万トークンあたり ¥12.3 |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 426億 トークン | 100万トークンあたり ¥187 |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 379億 トークン | 100万トークンあたり ¥73.2 |
| 6 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 368億 トークン | 100万トークンあたり ¥176 |
| 7 | Gemma 4 26B A4B Google | 261億 トークン | 100万トークンあたり ¥43.9 |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 215億 トークン | 100万トークンあたり ¥2,195 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 209億 トークン | 100万トークンあたり ¥549 |
| 10 | GPT-6 Sol OpenAI | 205億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,463 |
| 11 | Hy4 preview Tencent | 170億 トークン | 100万トークンあたり ¥366 |
| 12 | gpt-oss-120b OpenAI | 168億 トークン | 100万トークンあたり ¥24.9 |
| 13 | Gemini 2.5 Flash Google | 149億 トークン | 100万トークンあたり ¥366 |
| 14 | Space Bunny Alpha 開発元非公開 | 146億 トークン | 無料 |
| 15 | Gemma 4 31B Google | 144億 トークン | 100万トークンあたり ¥49.7 |
出典: OpenRouter Data API 用途別サンプル、9月21日~27日 · CC BY 4.0