更新 · 公開データ
11月9日~15日の1週間にマーケティングで使われたトークン数です。リクエストの一部を抽出し、用途別に分けた値です。
| 順位 | モデル | マーケティングの使用量 | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 522億 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 408億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 241億 トークン | 100万トークンあたり 変動 |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 213億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 201億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 181億 トークン | 100万トークンあたり ¥104 |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 118億 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 80億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 64億 トークン | 100万トークンあたり ¥31.6 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 63億 トークン | 100万トークンあたり ¥26.9 |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 60億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 41億 トークン | 100万トークンあたり ¥41.1 |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 41億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 14 | Hy4 Tencent | 38億 トークン | 100万トークンあたり ¥198 |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 37億 トークン | 100万トークンあたり ¥20.6 |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 35億 トークン | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 32億 トークン | 100万トークンあたり ¥593 |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 30億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 30億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 30億 トークン | 100万トークンあたり ¥791 |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 28億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 25億 トークン | 100万トークンあたり ¥44.3 |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 25億 トークン | 100万トークンあたり ¥396 |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 23億 トークン | 100万トークンあたり ¥2,373 |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 22億 トークン | 100万トークンあたり ¥593 |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 21億 トークン | 100万トークンあたり ¥63.3 |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 20億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 20億 トークン | 100万トークンあたり ¥63.3 |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 19億 トークン | 100万トークンあたり ¥237 |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 17億 トークン | 100万トークンあたり ¥696 |
出典: OpenRouter Data API 用途別サンプル、11月9日~15日 · CC BY 4.0