OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens usados en marketing la semana del 21–27 sept, a partir de una muestra de solicitudes clasificadas por uso.
| # | Modelo | Uso en marketing | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 90 mil M tokens | 0,48 US$ por millón de tokens |
| 2 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 66 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 3 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 45 mil M tokens | 0,084 US$ por millón de tokens |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 43 mil M tokens | 1,28 US$ por millón de tokens |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 38 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 6 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 37 mil M tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 7 | Gemma 4 26B A4B Google | 26 mil M tokens | 0,3 US$ por millón de tokens |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 21 mil M tokens | 15 US$ por millón de tokens |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 21 mil M tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 10 | GPT-6 Sol OpenAI | 21 mil M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 11 | Hy4 preview Tencent | 17 mil M tokens | 2,5 US$ por millón de tokens |
| 12 | gpt-oss-120b OpenAI | 17 mil M tokens | 0,17 US$ por millón de tokens |
| 13 | Gemini 2.5 Flash Google | 15 mil M tokens | 2,5 US$ por millón de tokens |
| 14 | Space Bunny Alpha Creador no revelado | 15 mil M tokens | Gratis |
| 15 | Gemma 4 31B Google | 14 mil M tokens | 0,34 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter Data API, muestra por uso, 21–27 sept · CC BY 4.0