Actualizado el · datos públicos
Tokens usados en marketing la semana del 9–15 nov, a partir de una muestra de solicitudes clasificadas por uso.
| # | Modelo | Uso en marketing | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 52 mil M tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 41 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 24 mil M tokens | Variable por millón de tokens |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 21 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 20 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 18 mil M tokens | 0,66 US$ por millón de tokens |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 12 mil M tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 7979 M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 6365 M tokens | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 6310 M tokens | 0,17 US$ por millón de tokens |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 6037 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 4147 M tokens | 0,26 US$ por millón de tokens |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 4052 M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 14 | Hy4 Tencent | 3799 M tokens | 1,25 US$ por millón de tokens |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 3652 M tokens | 0,13 US$ por millón de tokens |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 3544 M tokens | 20 US$ por millón de tokens |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 3195 M tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 2978 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 2968 M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 2956 M tokens | 5 US$ por millón de tokens |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 2832 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 2504 M tokens | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 2455 M tokens | 2,5 US$ por millón de tokens |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 2259 M tokens | 15 US$ por millón de tokens |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 2197 M tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 2100 M tokens | 0,4 US$ por millón de tokens |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 2031 M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 1986 M tokens | 0,4 US$ por millón de tokens |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 1864 M tokens | 1,5 US$ por millón de tokens |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 1713 M tokens | 4,4 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter Data API, muestra por uso, 9–15 nov · CC BY 4.0