업데이트 · 공개 데이터
11월 9일~15일 한 주 동안 마케팅에 쓴 양이에요. 요청 일부를 골라 용도를 나눈 값이에요.
| 순위 | 모델 | 마케팅 사용량 | 출력 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 522억 토큰 | 100만 토큰당 ₩1,595 |
| 2 | GPT-6 Luna OpenAI | 408억 토큰 | 100만 토큰당 ₩665 |
| 3 | Jev Router TypeSafe | 241억 토큰 | 100만 토큰당 변동 |
| 4 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 213억 토큰 | 100만 토큰당 ₩665 |
| 5 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 201억 토큰 | 100만 토큰당 ₩665 |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 181억 토큰 | 100만 토큰당 ₩877 |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 118억 토큰 | 100만 토큰당 ₩1,595 |
| 8 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 80억 토큰 | 100만 토큰당 ₩13,295 |
| 9 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 64억 토큰 | 100만 토큰당 ₩266 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 63억 토큰 | 100만 토큰당 ₩226 |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 60억 토큰 | 100만 토큰당 ₩798 |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 41억 토큰 | 100만 토큰당 ₩346 |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 41억 토큰 | 100만 토큰당 ₩13,295 |
| 14 | Hy4 Tencent | 38억 토큰 | 100만 토큰당 ₩1,663 |
| 15 | Qwen3.7 Flash Alibaba | 37억 토큰 | 100만 토큰당 ₩173 |
| 16 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 35억 토큰 | 100만 토큰당 ₩26,590 |
| 17 | Gemini 3.8 Flash Google | 32억 토큰 | 100만 토큰당 ₩4,986 |
| 18 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 30억 토큰 | 100만 토큰당 ₩798 |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 30억 토큰 | 100만 토큰당 ₩13,295 |
| 20 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 30억 토큰 | 100만 토큰당 ₩6,648 |
| 21 | gpt-oss-120b OpenAI | 28억 토큰 | 100만 토큰당 ₩798 |
| 22 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 25억 토큰 | 100만 토큰당 ₩372 |
| 23 | Gemini 2.5 Flash Google | 25억 토큰 | 100만 토큰당 ₩3,324 |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 23억 토큰 | 100만 토큰당 ₩19,943 |
| 25 | Gemini 3.7 Flash Google | 22억 토큰 | 100만 토큰당 ₩4,986 |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 21억 토큰 | 100만 토큰당 ₩532 |
| 27 | GPT-4o-mini OpenAI | 20억 토큰 | 100만 토큰당 ₩798 |
| 28 | Gemma 4 31B Google | 20억 토큰 | 100만 토큰당 ₩532 |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 19억 토큰 | 100만 토큰당 ₩1,994 |
| 30 | GLM 5.2 Z.ai | 17억 토큰 | 100만 토큰당 ₩5,850 |
출처: OpenRouter 데이터 API 용도별 표본, 11월 9일~15일 · CC BY 4.0