Updated · public data
Tokens used for roleplay in the week of Nov 9 – 15, from a sample of requests sorted by use case.
| Rank | Model | Roleplay usage | Output price |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 606B tokens | $1.2 per 1M tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 189B tokens | $0.17 per 1M tokens |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 169B tokens | $0.87 per 1M tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 154B tokens | $0.66 per 1M tokens |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 149B tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 122B tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 111B tokens | Varies per 1M tokens |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 110B tokens | $0.26 per 1M tokens |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 82B tokens | $3.75 per 1M tokens |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 72B tokens | $3 per 1M tokens |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 71B tokens | $0.42 per 1M tokens |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 68B tokens | $0.6 per 1M tokens |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 68B tokens | $3.96 per 1M tokens |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 66B tokens | $0.4 per 1M tokens |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 62B tokens | $4.4 per 1M tokens |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 61B tokens | $0.28 per 1M tokens |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 38B tokens | $4.4 per 1M tokens |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 24B tokens | $10 per 1M tokens |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 18B tokens | $20 per 1M tokens |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 17B tokens | Free |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 15B tokens | Free |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 15B tokens | $0.15 per 1M tokens |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 14B tokens | $1.5 per 1M tokens |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 13B tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 12B tokens | $0.4 per 1M tokens |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 11B tokens | $1.2 per 1M tokens |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 10B tokens | $5 per 1M tokens |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 9B tokens | $0.063 per 1M tokens |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 9B tokens | $3.2 per 1M tokens |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 9B tokens | $3.75 per 1M tokens |
Source: OpenRouter Data API use-case sample, Nov 9 – 15 · CC BY 4.0