OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens für Rollenspiel in der Woche 21.–27. Sept., aus einer nach Einsatzzweck sortierten Stichprobe von Anfragen.
| Rang | Modell | Nutzung: Rollenspiel | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1,1 Bio. Tokens | 0,077 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 464 Mrd. Tokens | 1,18 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 375 Mrd. Tokens | 0,386 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 366 Mrd. Tokens | 0,441 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | Hy4 preview Tencent | 353 Mrd. Tokens | 2,3 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 333 Mrd. Tokens | 0,459 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | Gemini 3 Flash Preview Google | 294 Mrd. Tokens | 2,75 € pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | MiMo-V2.5 Xiaomi | 265 Mrd. Tokens | 0,257 € pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 254 Mrd. Tokens | 0,257 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 242 Mrd. Tokens | 0,367 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 232 Mrd. Tokens | 0,799 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 215 Mrd. Tokens | 3,64 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | Gemma 4 31B Google | 191 Mrd. Tokens | 0,312 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | Space Bunny Alpha Anbieter unbekannt | 181 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 180 Mrd. Tokens | 3,66 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter Data API, Stichprobe nach Einsatzzweck, 21.–27. Sept. · CC BY 4.0