Aktualisiert am · öffentliche Daten
Tokens für Rollenspiel in der Woche 9.–15. Nov., aus einer nach Einsatzzweck sortierten Stichprobe von Anfragen.
| Rang | Modell | Nutzung: Rollenspiel | Output-Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 606 Mrd. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 189 Mrd. Tokens | 0,151 € pro 1 Mio. Tokens |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 169 Mrd. Tokens | 0,775 € pro 1 Mio. Tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 154 Mrd. Tokens | 0,588 € pro 1 Mio. Tokens |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 149 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 122 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 111 Mrd. Tokens | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 110 Mrd. Tokens | 0,232 € pro 1 Mio. Tokens |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 82 Mrd. Tokens | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 72 Mrd. Tokens | 2,67 € pro 1 Mio. Tokens |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 71 Mrd. Tokens | 0,374 € pro 1 Mio. Tokens |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 68 Mrd. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 68 Mrd. Tokens | 3,53 € pro 1 Mio. Tokens |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 66 Mrd. Tokens | 0,356 € pro 1 Mio. Tokens |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 62 Mrd. Tokens | 3,92 € pro 1 Mio. Tokens |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 61 Mrd. Tokens | 0,249 € pro 1 Mio. Tokens |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 38 Mrd. Tokens | 3,92 € pro 1 Mio. Tokens |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 24 Mrd. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 18 Mrd. Tokens | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 17 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 15 Mrd. Tokens | Kostenlos |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 15 Mrd. Tokens | 0,134 € pro 1 Mio. Tokens |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 14 Mrd. Tokens | 1,34 € pro 1 Mio. Tokens |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 13 Mrd. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 12 Mrd. Tokens | 0,356 € pro 1 Mio. Tokens |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 11 Mrd. Tokens | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 10 Mrd. Tokens | 4,46 € pro 1 Mio. Tokens |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 9 Mrd. Tokens | 0,056 € pro 1 Mio. Tokens |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 9 Mrd. Tokens | 2,85 € pro 1 Mio. Tokens |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 9 Mrd. Tokens | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens |
Quelle: OpenRouter Data API, Stichprobe nach Einsatzzweck, 9.–15. Nov. · CC BY 4.0