OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
9月21日至27日 這一週用於角色扮演的 Token 數,來自依用途分類的部分請求樣本。
| 排名 | 模型 | 角色扮演使用量 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1.1兆 Token | 每百萬 Token NT$2.62 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 4642億 Token | 每百萬 Token NT$39.9 |
| 3 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 3752億 Token | 每百萬 Token NT$13.1 |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 3656億 Token | 每百萬 Token NT$15 |
| 5 | Hy4 preview Tencent | 3535億 Token | 每百萬 Token NT$78 |
| 6 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 3327億 Token | 每百萬 Token NT$15.6 |
| 7 | Gemini 3 Flash Preview Google | 2942億 Token | 每百萬 Token NT$93.6 |
| 8 | MiMo-V2.5 Xiaomi | 2647億 Token | 每百萬 Token NT$8.74 |
| 9 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 2538億 Token | 每百萬 Token NT$8.74 |
| 10 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 2424億 Token | 每百萬 Token NT$12.5 |
| 11 | MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 2321億 Token | 每百萬 Token NT$27.1 |
| 12 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 2147億 Token | 每百萬 Token NT$124 |
| 13 | Gemma 4 31B Google | 1914億 Token | 每百萬 Token NT$10.6 |
| 14 | Space Bunny Alpha 開發者未公開 | 1813億 Token | 免費 |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 1803億 Token | 每百萬 Token NT$124 |
來源:OpenRouter Data API 用途樣本,9月21日至27日 · CC BY 4.0