更新 · 公開資料
11月9日至15日 這一週用於角色扮演的 Token 數,來自依用途分類的部分請求樣本。
| 排名 | 模型 | 角色扮演使用量 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 6063億 Token | 每百萬 Token NT$39 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1888億 Token | 每百萬 Token NT$5.53 |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1695億 Token | 每百萬 Token NT$28.3 |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1539億 Token | 每百萬 Token NT$21.5 |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1485億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 1222億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 1108億 Token | 每百萬 Token 不固定 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 1097億 Token | 每百萬 Token NT$8.45 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 822億 Token | 每百萬 Token NT$122 |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 716億 Token | 每百萬 Token NT$97.5 |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 710億 Token | 每百萬 Token NT$13.7 |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 681億 Token | 每百萬 Token NT$19.5 |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 681億 Token | 每百萬 Token NT$129 |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 660億 Token | 每百萬 Token NT$13 |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 623億 Token | 每百萬 Token NT$143 |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 615億 Token | 每百萬 Token NT$9.1 |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 383億 Token | 每百萬 Token NT$143 |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 238億 Token | 每百萬 Token NT$325 |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 183億 Token | 每百萬 Token NT$650 |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 168億 Token | 免費 |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 148億 Token | 免費 |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 145億 Token | 每百萬 Token NT$4.88 |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 136億 Token | 每百萬 Token NT$48.8 |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 129億 Token | 每百萬 Token NT$16.3 |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 115億 Token | 每百萬 Token NT$13 |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 115億 Token | 每百萬 Token NT$39 |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 97億 Token | 每百萬 Token NT$163 |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 94億 Token | 每百萬 Token NT$2.05 |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 92億 Token | 每百萬 Token NT$104 |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 91億 Token | 每百萬 Token NT$122 |
來源:OpenRouter Data API 用途樣本,11月9日至15日 · CC BY 4.0