OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
9月21日至27日 这一周用于角色扮演的 Token 数,来自按用途分类的部分请求样本。
| 排名 | 模型 | 角色扮演使用量 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1.1万亿 Token | 每百万 Token ¥0.597 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 4642亿 Token | 每百万 Token ¥9.1 |
| 3 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 3752亿 Token | 每百万 Token ¥2.99 |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 3656亿 Token | 每百万 Token ¥3.41 |
| 5 | Hy4 preview Tencent | 3535亿 Token | 每百万 Token ¥17.8 |
| 6 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 3327亿 Token | 每百万 Token ¥3.56 |
| 7 | Gemini 3 Flash Preview Google | 2942亿 Token | 每百万 Token ¥21.3 |
| 8 | MiMo-V2.5 Xiaomi | 2647亿 Token | 每百万 Token ¥1.99 |
| 9 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 2538亿 Token | 每百万 Token ¥1.99 |
| 10 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 2424亿 Token | 每百万 Token ¥2.84 |
| 11 | MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 2321亿 Token | 每百万 Token ¥6.19 |
| 12 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 2147亿 Token | 每百万 Token ¥28.2 |
| 13 | Gemma 4 31B Google | 1914亿 Token | 每百万 Token ¥2.42 |
| 14 | Space Bunny Alpha 开发方未公开 | 1813亿 Token | 免费 |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 1803亿 Token | 每百万 Token ¥28.4 |
来源:OpenRouter Data API 用途样本,9月21日至27日 · CC BY 4.0