更新 · 公开数据
11月9日至15日 这一周用于角色扮演的 Token 数,来自按用途分类的部分请求样本。
| 排名 | 模型 | 角色扮演使用量 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 6063亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1888亿 Token | 每百万 Token ¥1.14 |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1695亿 Token | 每百万 Token ¥5.81 |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1539亿 Token | 每百万 Token ¥4.41 |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1485亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 1222亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 1108亿 Token | 每百万 Token 不固定 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 1097亿 Token | 每百万 Token ¥1.74 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 822亿 Token | 每百万 Token ¥25 |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 716亿 Token | 每百万 Token ¥20 |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 710亿 Token | 每百万 Token ¥2.81 |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 681亿 Token | 每百万 Token ¥4.01 |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 681亿 Token | 每百万 Token ¥26.5 |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 660亿 Token | 每百万 Token ¥2.67 |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 623亿 Token | 每百万 Token ¥29.4 |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 615亿 Token | 每百万 Token ¥1.87 |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 383亿 Token | 每百万 Token ¥29.4 |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 238亿 Token | 每百万 Token ¥66.8 |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 183亿 Token | 每百万 Token ¥134 |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 168亿 Token | 免费 |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 148亿 Token | 免费 |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 145亿 Token | 每百万 Token ¥1 |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 136亿 Token | 每百万 Token ¥10 |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 129亿 Token | 每百万 Token ¥3.34 |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 115亿 Token | 每百万 Token ¥2.67 |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 115亿 Token | 每百万 Token ¥8.02 |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 97亿 Token | 每百万 Token ¥33.4 |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 94亿 Token | 每百万 Token ¥0.421 |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 92亿 Token | 每百万 Token ¥21.4 |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 91亿 Token | 每百万 Token ¥25 |
来源:OpenRouter Data API 用途样本,11月9日至15日 · CC BY 4.0