OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens usados en rol la semana del 21–27 sept, a partir de una muestra de solicitudes clasificadas por uso.
| # | Modelo | Uso en rol | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1,1 B tokens | 0,084 US$ por millón de tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 464 mil M tokens | 1,28 US$ por millón de tokens |
| 3 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 375 mil M tokens | 0,42 US$ por millón de tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 366 mil M tokens | 0,48 US$ por millón de tokens |
| 5 | Hy4 preview Tencent | 353 mil M tokens | 2,5 US$ por millón de tokens |
| 6 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 333 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 7 | Gemini 3 Flash Preview Google | 294 mil M tokens | 3 US$ por millón de tokens |
| 8 | MiMo-V2.5 Xiaomi | 265 mil M tokens | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 9 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 254 mil M tokens | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 10 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 242 mil M tokens | 0,4 US$ por millón de tokens |
| 11 | MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 232 mil M tokens | 0,87 US$ por millón de tokens |
| 12 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 215 mil M tokens | 3,96 US$ por millón de tokens |
| 13 | Gemma 4 31B Google | 191 mil M tokens | 0,34 US$ por millón de tokens |
| 14 | Space Bunny Alpha Creador no revelado | 181 mil M tokens | Gratis |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 180 mil M tokens | 3,99 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter Data API, muestra por uso, 21–27 sept · CC BY 4.0