Actualizado el · datos públicos
Tokens usados en rol la semana del 9–15 nov, a partir de una muestra de solicitudes clasificadas por uso.
| # | Modelo | Uso en rol | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 606 mil M tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 189 mil M tokens | 0,17 US$ por millón de tokens |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 169 mil M tokens | 0,87 US$ por millón de tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 154 mil M tokens | 0,66 US$ por millón de tokens |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 149 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 122 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 111 mil M tokens | Variable por millón de tokens |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 110 mil M tokens | 0,26 US$ por millón de tokens |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 82 mil M tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 72 mil M tokens | 3 US$ por millón de tokens |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 71 mil M tokens | 0,42 US$ por millón de tokens |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 68 mil M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 68 mil M tokens | 3,96 US$ por millón de tokens |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 66 mil M tokens | 0,4 US$ por millón de tokens |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 62 mil M tokens | 4,4 US$ por millón de tokens |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 61 mil M tokens | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 38 mil M tokens | 4,4 US$ por millón de tokens |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 24 mil M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 18 mil M tokens | 20 US$ por millón de tokens |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 17 mil M tokens | Gratis |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 15 mil M tokens | Gratis |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 15 mil M tokens | 0,15 US$ por millón de tokens |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 14 mil M tokens | 1,5 US$ por millón de tokens |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 13 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 12 mil M tokens | 0,4 US$ por millón de tokens |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 11 mil M tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 9687 M tokens | 5 US$ por millón de tokens |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 9420 M tokens | 0,063 US$ por millón de tokens |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 9164 M tokens | 3,2 US$ por millón de tokens |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 9073 M tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter Data API, muestra por uso, 9–15 nov · CC BY 4.0