Atualizado em · dados públicos
Tokens usados em roleplay na semana de 9 – 15 de nov., a partir de uma amostra de solicitações classificadas por uso.
| # | Modelo | Uso em roleplay | Preço de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 606 bi tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 189 bi tokens | R$ 0,859 por milhão de tokens |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 169 bi tokens | R$ 4,39 por milhão de tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 154 bi tokens | R$ 3,33 por milhão de tokens |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 149 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 122 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 111 bi tokens | Variável por milhão de tokens |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 110 bi tokens | R$ 1,31 por milhão de tokens |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 82 bi tokens | R$ 18,9 por milhão de tokens |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 72 bi tokens | R$ 15,1 por milhão de tokens |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 71 bi tokens | R$ 2,12 por milhão de tokens |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 68 bi tokens | R$ 3,03 por milhão de tokens |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 68 bi tokens | R$ 20 por milhão de tokens |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 66 bi tokens | R$ 2,02 por milhão de tokens |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 62 bi tokens | R$ 22,2 por milhão de tokens |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 61 bi tokens | R$ 1,41 por milhão de tokens |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 38 bi tokens | R$ 22,2 por milhão de tokens |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 24 bi tokens | R$ 50,5 por milhão de tokens |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 18 bi tokens | R$ 101 por milhão de tokens |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 17 bi tokens | Grátis |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 15 bi tokens | Grátis |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 15 bi tokens | R$ 0,758 por milhão de tokens |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 14 bi tokens | R$ 7,57 por milhão de tokens |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 13 bi tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 12 bi tokens | R$ 2,02 por milhão de tokens |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 11 bi tokens | R$ 6,06 por milhão de tokens |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 10 bi tokens | R$ 25,3 por milhão de tokens |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 9 bi tokens | R$ 0,318 por milhão de tokens |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 9 bi tokens | R$ 16,2 por milhão de tokens |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 9 bi tokens | R$ 18,9 por milhão de tokens |
Fonte: OpenRouter Data API, amostra por uso, 9 – 15 de nov. · CC BY 4.0