更新 · 公開データ
11月9日~15日の1週間にロールプレイで使われたトークン数です。リクエストの一部を抽出し、用途別に分けた値です。
| 順位 | モデル | ロールプレイの使用量 | 出力価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 6063億 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1888億 トークン | 100万トークンあたり ¥26.9 |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 1695億 トークン | 100万トークンあたり ¥138 |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1539億 トークン | 100万トークンあたり ¥104 |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1485億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 1222億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 1108億 トークン | 100万トークンあたり 変動 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 1097億 トークン | 100万トークンあたり ¥41.1 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 822億 トークン | 100万トークンあたり ¥593 |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 716億 トークン | 100万トークンあたり ¥475 |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 710億 トークン | 100万トークンあたり ¥66.4 |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 681億 トークン | 100万トークンあたり ¥94.9 |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 681億 トークン | 100万トークンあたり ¥626 |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 660億 トークン | 100万トークンあたり ¥63.3 |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 623億 トークン | 100万トークンあたり ¥696 |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 615億 トークン | 100万トークンあたり ¥44.3 |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 383億 トークン | 100万トークンあたり ¥696 |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 238億 トークン | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 183億 トークン | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 168億 トークン | 無料 |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 148億 トークン | 無料 |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 145億 トークン | 100万トークンあたり ¥23.7 |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 136億 トークン | 100万トークンあたり ¥237 |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 129億 トークン | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 115億 トークン | 100万トークンあたり ¥63.3 |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 115億 トークン | 100万トークンあたり ¥190 |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 97億 トークン | 100万トークンあたり ¥791 |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 94億 トークン | 100万トークンあたり ¥9.97 |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 92億 トークン | 100万トークンあたり ¥506 |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 91億 トークン | 100万トークンあたり ¥593 |
出典: OpenRouter Data API 用途別サンプル、11月9日~15日 · CC BY 4.0