OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens utilisés la semaine du 21–27 sept. (usage : jeu de rôle), d’après un échantillon de requêtes classées par usage.
| Rang | Modèle | Utilisation · Jeu de rôle | Prix en sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 1,1 Bn tokens | 0,077 € par million de tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 464 Md tokens | 1,18 € par million de tokens |
| 3 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 375 Md tokens | 0,386 € par million de tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 366 Md tokens | 0,441 € par million de tokens |
| 5 | Hy4 preview Tencent | 353 Md tokens | 2,3 € par million de tokens |
| 6 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 333 Md tokens | 0,459 € par million de tokens |
| 7 | Gemini 3 Flash Preview Google | 294 Md tokens | 2,75 € par million de tokens |
| 8 | MiMo-V2.5 Xiaomi | 265 Md tokens | 0,257 € par million de tokens |
| 9 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 254 Md tokens | 0,257 € par million de tokens |
| 10 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 242 Md tokens | 0,367 € par million de tokens |
| 11 | MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 232 Md tokens | 0,799 € par million de tokens |
| 12 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 215 Md tokens | 3,64 € par million de tokens |
| 13 | Gemma 4 31B Google | 191 Md tokens | 0,312 € par million de tokens |
| 14 | Space Bunny Alpha Créateur non divulgué | 181 Md tokens | Gratuit |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 180 Md tokens | 3,66 € par million de tokens |
Source : OpenRouter Data API, échantillon par usage, 21–27 sept. · CC BY 4.0