Mis à jour le · données publiques
Tokens utilisés la semaine du 9–15 nov. (usage : jeu de rôle), d’après un échantillon de requêtes classées par usage.
| Rang | Modèle | Utilisation · Jeu de rôle | Prix en sortie |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 606 Md tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 2 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 189 Md tokens | 0,151 € par million de tokens |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | 169 Md tokens | 0,775 € par million de tokens |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 154 Md tokens | 0,588 € par million de tokens |
| 5 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 149 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 122 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 7 | Jev Router TypeSafe | 111 Md tokens | Variable par million de tokens |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 110 Md tokens | 0,232 € par million de tokens |
| 9 | Gemini 3.8 Flash Google | 82 Md tokens | 3,34 € par million de tokens |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview Google | 72 Md tokens | 2,67 € par million de tokens |
| 11 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 71 Md tokens | 0,374 € par million de tokens |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 68 Md tokens | 0,535 € par million de tokens |
| 13 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 68 Md tokens | 3,53 € par million de tokens |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 66 Md tokens | 0,356 € par million de tokens |
| 15 | GLM 5.2 Z.ai | 62 Md tokens | 3,92 € par million de tokens |
| 16 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 61 Md tokens | 0,249 € par million de tokens |
| 17 | GLM 5.3 Z.ai | 38 Md tokens | 3,92 € par million de tokens |
| 18 | Gemini 4 Argon Google | 24 Md tokens | 8,91 € par million de tokens |
| 19 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 18 Md tokens | 17,8 € par million de tokens |
| 20 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 17 Md tokens | Gratuit |
| 21 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 15 Md tokens | Gratuit |
| 22 | Mistral Nemo Mistral AI | 15 Md tokens | 0,134 € par million de tokens |
| 23 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 14 Md tokens | 1,34 € par million de tokens |
| 24 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 13 Md tokens | 0,446 € par million de tokens |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 12 Md tokens | 0,356 € par million de tokens |
| 26 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 11 Md tokens | 1,07 € par million de tokens |
| 27 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 10 Md tokens | 4,46 € par million de tokens |
| 28 | Ling 3.0 Flash inclusionAI | 9 Md tokens | 0,056 € par million de tokens |
| 29 | GLM 5 Z.ai | 9 Md tokens | 2,85 € par million de tokens |
| 30 | Gemini 3.7 Flash Google | 9 Md tokens | 3,34 € par million de tokens |
Source : OpenRouter Data API, échantillon par usage, 9–15 nov. · CC BY 4.0