Updated · public data
Tokens used for coding in the week of Nov 9 – 15, from a sample of requests sorted by use case.
| Rank | Model | Coding usage | Output price |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 5.34T tokens | $1.2 per 1M tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1.69T tokens | $0.66 per 1M tokens |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1.51T tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 4 | Step 5 Preview StepFun | 1.41T tokens | $2.7 per 1M tokens |
| 5 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1.01T tokens | $0.2 per 1M tokens |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 990B tokens | $0.28 per 1M tokens |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 765B tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 8 | Hy4 Tencent | 721B tokens | $1.25 per 1M tokens |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 622B tokens | Free |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 537B tokens | $10 per 1M tokens |
| 11 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 502B tokens | $20 per 1M tokens |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 492B tokens | $4.4 per 1M tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 480B tokens | Free |
| 14 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 407B tokens | $0.6 per 1M tokens |
| 15 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 389B tokens | Free |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 332B tokens | $10 per 1M tokens |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 306B tokens | Free |
| 18 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 304B tokens | Free |
| 19 | GLM 5.2 Z.ai | 227B tokens | $4.4 per 1M tokens |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 184B tokens | $10 per 1M tokens |
| 21 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 169B tokens | $0.26 per 1M tokens |
| 22 | Kimi K3 Moonshot | 166B tokens | $15 per 1M tokens |
| 23 | Crouton Alpha Undisclosed maker | 158B tokens | Free |
| 24 | Solar Mini 4 Upstage | 131B tokens | $0.2 per 1M tokens |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 127B tokens | $3.96 per 1M tokens |
| 26 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 125B tokens | $5 per 1M tokens |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 123B tokens | $0.17 per 1M tokens |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 123B tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 29 | Gemini 3.8 Flash Google | 116B tokens | $3.75 per 1M tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 113B tokens | $0.47 per 1M tokens |
Source: OpenRouter Data API use-case sample, Nov 9 – 15 · CC BY 4.0