OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
Tokens used for coding in the week of Sep 21 – 27, from a sample of requests sorted by use case.
| Rank | Model | Coding usage | Output price |
|---|---|---|---|
| 1 | Space Bunny Alpha Undisclosed maker | 11.4T tokens | Free |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 10.6T tokens | $0.48 per 1M tokens |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 8.94T tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 4 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 6.79T tokens | Free |
| 5 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 6.25T tokens | $0.28 per 1M tokens |
| 6 | MiMo-V2.5 Xiaomi | 2.98T tokens | $0.28 per 1M tokens |
| 7 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 2.14T tokens | $1.28 per 1M tokens |
| 8 | Hy4 preview Tencent | 1.8T tokens | $2.5 per 1M tokens |
| 9 | GLM 5.3 Z.ai | 1.78T tokens | $4.4 per 1M tokens |
| 10 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1.57T tokens | $0.2 per 1M tokens |
| 11 | GPT-6 Luna OpenAI | 1.46T tokens | $0.5 per 1M tokens |
| 12 | GLM 5.2 Z.ai | 1.27T tokens | $3.99 per 1M tokens |
| 13 | Ling 3.0 Flash Fin inclusionAI | 1.11T tokens | Free |
| 14 | Gemini 3.8 Flash Google | 1.01T tokens | $3.75 per 1M tokens |
| 15 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 968B tokens | $1.2 per 1M tokens |
Source: OpenRouter Data API use-case sample, Sep 21 – 27 · CC BY 4.0