Actualizado el · datos públicos
Tokens usados en programación la semana del 9–15 nov, a partir de una muestra de solicitudes clasificadas por uso.
| # | Modelo | Uso en programación | Precio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | 5,34 B tokens | 1,2 US$ por millón de tokens |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1,69 B tokens | 0,66 US$ por millón de tokens |
| 3 | GLM 5.3 Flash Z.ai | 1,51 B tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 4 | Step 5 Preview StepFun | 1,41 B tokens | 2,7 US$ por millón de tokens |
| 5 | Muse Spark 1.3 Contributor Meta | 1,01 B tokens | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | 990 mil M tokens | 0,28 US$ por millón de tokens |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 765 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 8 | Hy4 Tencent | 721 mil M tokens | 1,25 US$ por millón de tokens |
| 9 | Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 622 mil M tokens | Gratis |
| 10 | Kimi K3.1 Pro Moonshot | 537 mil M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 11 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 502 mil M tokens | 20 US$ por millón de tokens |
| 12 | GLM 5.3 Z.ai | 492 mil M tokens | 4,4 US$ por millón de tokens |
| 13 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 480 mil M tokens | Gratis |
| 14 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | 407 mil M tokens | 0,6 US$ por millón de tokens |
| 15 | Inkling 2 Small Thinking Machines | 389 mil M tokens | Gratis |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 332 mil M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 17 | ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | 306 mil M tokens | Gratis |
| 18 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 304 mil M tokens | Gratis |
| 19 | GLM 5.2 Z.ai | 227 mil M tokens | 4,4 US$ por millón de tokens |
| 20 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 184 mil M tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| 21 | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 169 mil M tokens | 0,26 US$ por millón de tokens |
| 22 | Kimi K3 Moonshot | 166 mil M tokens | 15 US$ por millón de tokens |
| 23 | Crouton Alpha Creador no revelado | 158 mil M tokens | Gratis |
| 24 | Solar Mini 4 Upstage | 131 mil M tokens | 0,2 US$ por millón de tokens |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 127 mil M tokens | 3,96 US$ por millón de tokens |
| 26 | GPT-6.1 Terra OpenAI | 125 mil M tokens | 5 US$ por millón de tokens |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 123 mil M tokens | 0,17 US$ por millón de tokens |
| 28 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 123 mil M tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| 29 | Gemini 3.8 Flash Google | 116 mil M tokens | 3,75 US$ por millón de tokens |
| 30 | Qwen3.8 Flash Alibaba | 113 mil M tokens | 0,47 US$ por millón de tokens |
Fuente: OpenRouter Data API, muestra por uso, 9–15 nov · CC BY 4.0